最近一个月辛塔原油价格查询
| 日期 | 辛塔原油价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2月份辛塔原油现货价格 | |||
| 2015-02-09 | 64.76 | 1.01 | 1.54% |
| 2015-02-06 | 64.76 | 1.01 | 1.54% |
| 2015-02-04 | 64.76 | 1.01 | 1.54% |
| 2015-02-03 | 64.76 | 1.01 | 1.54% |
| 2015-02-02 | 64.76 | 1.01 | 1.54% |
| 1月份辛塔原油现货价格 | |||
| 2015-01-30 | 64.76 | 1.01 | 1.54% |
| 2015-01-29 | 64.76 | 1.01 | 1.54% |
| 2015-01-28 | 64.76 | 1.01 | 1.54% |
| 2015-01-27 | 64.76 | 1.01 | 1.54% |
| 2015-01-09 | 64.76 | 1.01 | 1.54% |
| 2015-01-08 | 64.76 | 1.01 | 1.54% |
| 2015-01-07 | 64.76 | 1.01 | 1.54% |
| 2015-01-06 | 64.76 | 1.01 | 1.54% |
| 2015-01-05 | 64.76 | 1.01 | 1.54% |
| 12月份辛塔原油现货价格 | |||
| 2014-12-31 | 64.76 | 1.01 | 1.54% |
| 2014-12-30 | 64.76 | 1.01 | 1.54% |
| 2014-12-29 | 64.76 | 1.01 | 1.54% |
| 2014-12-26 | 64.76 | 1.01 | 1.54% |
| 2014-12-25 | 64.76 | 1.01 | 1.54% |
| 2014-12-24 | 64.76 | 1.01 | 1.54% |
| 2014-12-23 | 64.76 | 1.01 | 1.54% |
| 2014-12-19 | 64.76 | 1.01 | 1.54% |
| 2014-12-18 | 64.76 | 1.01 | 1.54% |
| 2014-12-15 | 64.76 | 1.01 | 1.54% |
