油价调整最新消息|今日汽油价格调整最新消息(6月5日)
文章摘要:推广城市:重点在京津冀、长三角、珠三角等细颗粒物治理任务较重的区域?美国能源信息署周三晚间发布的数据显示,美国8月1日当周原油库存小幅下滑,且连续第六周出现下降。油价调整最新消息|今日汽油价格调整最新消息(6月5日)北京7.31(京89)-7.11(京92)-7.57(京95)-7.04-2014-10-27 12:24:06。山西5.25-5.61-6.05-5.16-2015-02-03 16:25:51?
油价调整最新消息|今日汽油价格调整最新消息(2015年6月5日)汽油价格调整最新消息全国油价,最新油价调整最新消息,南方财富网小编为您提供最新油价调整最新消息查询| 地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 6.24(京89号) | 6.67(京92号) | 7.1(京95号) | 6.33 | 2015-6-5 7:16:15 |
| 吉林 | 6.3 | 6.4 | 6.97 | 6.03 | 2015-6-5 7:16:15 |
| 上海 | 6.19(沪89号) | 6.63(沪92号) | 7.06(沪95号) | 6.27 | 2015-6-5 7:16:15 |
| 江苏 | 6.1 | 6.47 | 6.83 | 6.25 | 2015-6-5 7:16:15 |
| 天津 | 6.17 | 6.66 | 7.03 | 6.28 | 2015-6-5 7:16:15 |
| 江西 | 6.04 | 6.5 | 6.98 | 6.19 | 2015-6-5 7:16:15 |
| 重庆 | 6.25 | 6.61 | 6.98 | 6.23 | 2015-6-5 7:16:15 |
| 辽宁 | 6.4 | 6.5 | 6.94 | 6.07 | 2015-6-5 7:16:15 |
| 安徽 | 6.09 | 6.51 | 6.89 | 5.86 | 2015-6-5 7:16:15 |
| 内蒙古 | 6.81 | 6.98 | 7.48 | 6.93 | 2015-6-5 7:16:15 |
| 福建 | 6.06 | 6.51 | 6.95 | 5.83 | 2015-6-5 7:16:15 |
| 宁夏 | 5.75 | 5.91 | 6.24 | 5.19 | 2015-6-5 7:16:15 |
| 甘肃 | 6.33 | 6.43 | 6.87 | 6.06 | 2015-6-5 7:16:15 |
| 青海 | 5.85 | 6.23 | 6.68 | 5.84 | 2015-6-5 7:16:15 |
| 广东 | 6.59 | 6.69 | 7.25 | 6.3 | 2015-6-5 7:16:15 |
| 山东 | 6.41 | 6.51 | 6.99 | 6.14 | 2015-6-5 7:16:15 |
| 广西 | 6.14 | 6.59 | 7.12 | 6.2 | 2015-6-5 7:16:15 |
| 山西 | 5.89 | 6.29 | 6.79 | 5.88 | 2015-6-5 7:16:15 |
| 贵州 | 6.56 | 6.66 | 7.04 | 6.26 | 2015-6-5 7:16:15 |
| 陕西 | 6.54 | 6.64 | 6.8 | 6.36 | 2015-6-5 7:16:15 |
| 海南 | 7.07 | 7.65 | 8.11 | 6.24 | 2015-6-5 7:16:15 |
| 四川 | 6.47 | 6.57 | 7.08 | 6.25 | 2015-6-5 7:16:15 |
| 河北 | 6.05 | 6.52 | 6.89 | 6.15 | 2015-6-5 7:16:15 |
| 西藏 | 7.69 | 8.61 | 8.71 | 7.86 | 2015-6-5 7:16:15 |
| 河南 | 6.11 | 6.48 | 6.84 | 6.18 | 2015-6-5 7:16:15 |
| 新疆 | 6.06 | 6.16 | 6.64 | 5.76 | 2015-6-5 7:16:15 |
| 黑龙江 | 6.37 | 6.47 | 6.99 | 5.9 | 2015-6-5 7:16:15 |
| 云南 | 6.15 | 6.68 | 7.17 | 6.23 | 2015-6-5 7:16:15 |
| 湖北 | 6.1 | 6.5 | 7 | 6.2 | 2015-6-5 7:16:15 |
| 浙江 | 6.4 | 6.5 | 6.9 | 6.14 | 2015-6-5 7:16:15 |
| 湖南 | 6.39 | 6.49 | 6.9 | 5.89 | 2015-6-5 7:16:15 |
更多油价调整最新消息相关资讯请关注南方财富网数据频道
四川7.19-7.67-8.26-7.44-2014-07-31 10:06:45?随后,记者发函长庆油田宣传部门,但长庆油田方面没有书面回应相关问题。油价调整最新消息|今日汽油价格调整最新消息(6月5日)黑龙江1/3焦煤A9.5-10,V28-31,Y13-16,G80-90,S。上海(国IV)6.88(沪92)!广西6.24-6.69-7.23-6.25-2014-11-24 13:59:18。湖南6.24-。重庆6.96-6.57-7.08-6.62-2015-01-05 13:04:20?