油价调整最新消息 汽油价格6月16日汽油价格调整最新消息
文章摘要:35千伏变电站停运3座,已全部恢复;湖南7.237.628.17.31。油价调整最新消息 汽油价格6月16日汽油价格调整最新消息山西6.86-7.6-8.2-7.3-2014-10-10 10:43:11。0号柴油价格查询地 区90号汽油93号汽油97号汽油0号柴油报价时间;汽油93#中石油昆明105382014/11/03。今天,我的感觉是,至少在俄罗斯境外可能有一些人认为普京的所作所为不那么聪明。
油价调整最新消息汽油价格2015年6月16日全国汽油价格调整最新消息 汽油价格调整最新消息全国油价,最新油价调整最新消息,南方财富网小编为您提供最新油价调整最新消息查询
| 地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 6.16(京89号) | 6.58(京92号) | 7(京95号) | 6.24 | 2015-6-16 3:27:55 |
| 吉林 | 6.3 | 6.22 | 6.76 | 5.82 | 2015-6-16 3:27:55 |
| 上海 | 6.11(沪89号) | 6.55(沪92号) | 6.96(沪95号) | 6.17 | 2015-6-16 3:27:55 |
| 江苏 | 6.02 | 6.38 | 6.74 | 6.16 | 2015-6-16 3:27:55 |
| 天津 | 6.17 | 6.66 | 7.03 | 6.19 | 2015-6-16 3:27:55 |
| 江西 | 5.96 | 6.41 | 6.88 | 6.1 | 2015-6-16 3:27:55 |
| 重庆 | 6.16 | 6.52 | 6.89 | 6.14 | 2015-6-16 3:27:55 |
| 辽宁 | 6.4 | 6.5 | 6.94 | 6.07 | 2015-6-16 3:27:55 |
| 安徽 | 6 | 6.41 | 6.79 | 5.77 | 2015-6-16 3:27:55 |
| 内蒙古 | 6.81 | 6.98 | 7.48 | 6.93 | 2015-6-16 3:27:55 |
| 福建 | 6.06 | 6.42 | 6.85 | 6.06 | 2015-6-16 3:27:55 |
| 宁夏 | 5.75 | 5.91 | 6.24 | 5.19 | 2015-6-16 3:27:55 |
| 甘肃 | 6.33 | 6.34 | 6.78 | 5.97 | 2015-6-16 3:27:55 |
| 青海 | 5.85 | 6.23 | 6.68 | 5.84 | 2015-6-16 3:27:55 |
| 广东 | 6.59 | 6.6 | 7.15 | 6.21 | 2015-6-16 3:27:55 |
| 山东 | 5.97 | 6.42 | 6.89 | 6.05 | 2015-6-16 3:27:55 |
| 广西 | 6.06 | 6.5 | 7.02 | 6.11 | 2015-6-16 3:27:55 |
| 山西 | 5.89 | 6.29 | 6.79 | 5.88 | 2015-6-16 3:27:55 |
| 贵州 | 6.56 | 6.57 | 6.94 | 6.17 | 2015-6-16 3:27:55 |
| 陕西 | 6.46 | 6.56 | 6.8 | 6.27 | 2015-6-16 3:27:55 |
| 海南 | 6.99 | 7.56 | 8.02 | 6.14 | 2015-6-16 3:27:55 |
| 四川 | 6.47 | 6.48 | 6.99 | 6.16 | 2015-6-16 3:27:55 |
| 河北 | 5.96 | 6.43 | 6.8 | 6.06 | 2015-6-16 3:27:55 |
| 西藏 | 7.69 | 8.61 | 8.71 | 7.86 | 2015-6-16 3:27:55 |
| 河南 | 6.03 | 6.39 | 6.75 | 6.09 | 2015-6-16 3:27:55 |
| 新疆 | 6.06 | 6.16 | 6.64 | 5.76 | 2015-6-16 3:27:55 |
| 黑龙江 | 6.37 | 6.47 | 6.99 | 5.9 | 2015-6-16 3:27:55 |
| 云南 | 6.07 | 6.59 | 7.07 | 6.14 | 2015-6-16 3:27:55 |
| 湖北 | 6.05 | 6.4 | 6.9 | 6.1 | 2015-6-16 3:27:55 |
| 浙江 | 5.95 | 6.41 | 6.8 | 6.05 | 2015-6-16 3:27:55 |
| 湖南 | 6.39 | 6.41 | 6.81 | 5.8 | 2015-6-16 3:27:55 |
作为开发海洋石油的关键设备,?辽宁6.8-7.47-7.96-6.98-2014-09-01 14:06:50。油价调整最新消息 汽油价格6月16日汽油价格调整最新消息广西7.04-7.55-8.16-7.13-2014-10-27 12:24:06。新疆6.64-7.19-7.74-6.83-2014-12-12 09:15:57?浙江6.3。