国内汽油价格调整最新消息:7月10日93汽油价格调整最新消息价格
文章摘要:近期,来自路透的一个数据引发了石油行业的极大关注?忻州1/3焦煤G75回55V32A7S0.6忻州490。国内汽油价格调整最新消息:7月10日93汽油价格调整最新消息价格安徽6.98-7.45-7.89-7.11-2014-10-10 10:43:11。广东8.26-7.8-8.45-7.84-2014-10-23 13:22:46;九连跌。广东6.23-6.75-7.23-5.74-2015-01-05 13:04:20。跳水!巴克莱分析师Michael Cohen在给客户的报告中称,。
国内汽油价格调整最新消息:7月10日93号汽油价格调整最新消息价格油价行情,2015年最新92/93号汽油最新价格,南方财富网小编为您提供最新93油价调整最新消息,93油价调整最新消息价格查询
| 地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 6.16(京89号) | 6.5(京92号) | 6.92(京95号) | 6.16 | 2015-7-10 5:44:51 |
| 吉林 | 6.3 | 6.14 | 6.68 | 5.74 | 2015-7-10 5:44:51 |
| 上海 | 6.11(沪89号) | 6.47(沪92号) | 6.88(沪95号) | 6.1 | 2015-7-10 5:44:51 |
| 江苏 | 5.95 | 6.3 | 6.66 | 6.09 | 2015-7-10 5:44:51 |
| 天津 | 6.17 | 6.66 | 7.03 | 6.19 | 2015-7-10 5:44:51 |
| 江西 | 5.96 | 6.41 | 6.88 | 6.1 | 2015-7-10 5:44:51 |
| 重庆 | 6.16 | 6.52 | 6.89 | 6.14 | 2015-7-10 5:44:51 |
| 辽宁 | 6.4 | 6.5 | 6.94 | 6.07 | 2015-7-10 5:44:51 |
| 安徽 | 5.93 | 6.34 | 6.71 | 5.69 | 2015-7-10 5:44:51 |
| 内蒙古 | 6.81 | 6.98 | 7.48 | 6.93 | 2015-7-10 5:44:51 |
| 福建 | 5.9 | 6.34 | 6.77 | 5.98 | 2015-7-10 5:44:51 |
| 宁夏 | 5.75 | 5.91 | 6.24 | 5.19 | 2015-7-10 5:44:51 |
| 甘肃 | 6.33 | 6.34 | 6.78 | 5.97 | 2015-7-10 5:44:51 |
| 青海 | 5.85 | 6.23 | 6.68 | 5.84 | 2015-7-10 5:44:51 |
| 广东 | 6.59 | 6.6 | 7.15 | 6.21 | 2015-7-10 5:44:51 |
| 山东 | 5.97 | 6.42 | 6.89 | 6.05 | 2015-7-10 5:44:51 |
| 广西 | 5.99 | 6.42 | 6.94 | 6.04 | 2015-7-10 5:44:51 |
| 山西 | 5.89 | 6.29 | 6.79 | 5.88 | 2015-7-10 5:44:51 |
| 贵州 | 6.56 | 6.57 | 6.94 | 6.17 | 2015-7-10 5:44:51 |
| 陕西 | 6.46 | 6.56 | 6.8 | 6.27 | 2015-7-10 5:44:51 |
| 海南 | 6.92 | 7.48 | 8.02 | 6.07 | 2015-7-10 5:44:51 |
| 四川 | 6.47 | 6.48 | 6.99 | 6.16 | 2015-7-10 5:44:51 |
| 河北 | 5.89 | 6.36 | 6.72 | 5.98 | 2015-7-10 5:44:51 |
| 西藏 | 7.69 | 8.61 | 8.71 | 7.86 | 2015-7-10 5:44:51 |
| 河南 | 5.96 | 6.31 | 6.67 | 6.01 | 2015-7-10 5:44:51 |
| 新疆 | 6.06 | 6.16 | 6.64 | 5.76 | 2015-7-10 5:44:51 |
| 黑龙江 | 6.37 | 6.47 | 6.99 | 5.9 | 2015-7-10 5:44:51 |
| 云南 | 6.07 | 6.59 | 7.07 | 6.14 | 2015-7-10 5:44:51 |
| 湖北 | 5.95 | 6.35 | 6.8 | 6.05 | 2015-7-10 5:44:51 |
| 浙江 | 5.88 | 6.34 | 6.8 | 5.97 | 2015-7-10 5:44:51 |
| 湖南 | 6.39 | 6.33 | 6.73 | 6.04 | 2015-7-10 5:44:51 |
更多汽油价格调整最新消息相关资讯请关注南方财富网数据频道
河南7.15-7.43-7.85-7.43-2014-10-10 10:43:11!吉林6.8-6.62-7.18-6.2-2014-11-10 10:05:54。国内汽油价格调整最新消息:7月10日93汽油价格调整最新消息价格湖南7.23-6.61-7.02-6.59-2014-11-24 13:59:18。甘肃6.22-!重庆-6.61。今日原油价格走势图,原油价格走势图5月30日原油价格最新。