92/93号汽油价格调整最新消息|8月14日93汽油价格调整最新消息
文章摘要:泰国将成为农场成为绿色能源工厂!云南7.04-7.64-8.2-7.15-2014-09-01 14:16:09。92/93号汽油价格调整最新消息|8月14日93汽油价格调整最新消息宁夏7.31-7.74-8.18-7.32-2014-10-13 10:45:56。贵州6.94-6.23-6.59-5.55-2015-01-05 13:04:20!四川5.84-。深圳-6.49。西藏6.56?江西5.78。吉林6.35.946.455.522015-8-3 6:29:04。
92/93号汽油价格调整最新消息|8月14日93汽油价格调整最新消息,最新92/93号油最新价格,南方财富网小编为您提供最新汽油价格调整最新消息查询| 地区 | 92号汽油报价 | 93号汽油报价 |
| 北京 | 6.11 | - |
| 上海 | 6.08 | - |
| 天津 | 6.10 | - |
| 重庆 | - | 6.06(Ⅳ) |
| 福建 | - | 5.96(Ⅳ) |
| 甘肃 | - | 5.88 |
| 广东 | 6.14(Ⅴ) | - |
| 广西 | - | 6.04 |
| 贵州 | - | 6.10 |
| 海南 | - | 7.10(Ⅳ) |
| 河北 | - | 5.97(Ⅳ) |
| 河南 | - | 5.93 |
| 湖北 | - | 5.95 |
| 湖南 | - | 5.94(Ⅳ) |
| 江苏 | 6.09(Ⅴ) | 5.92(Ⅳ) |
| 江西 | - | 5.95(Ⅳ) |
| 辽宁 | - | 5.89 |
| 内蒙古 | - | 6.70 |
| 安徽 | - | 5.95(Ⅳ) |
| 宁夏 | - | 5.89(Ⅳ) |
| 青海 | - | 6.11(Ⅳ) |
| 山东 | - | 5.96(Ⅳ) |
| 陕西 | 6.09(Ⅴ) | - |
| 山西 | - | 6.29 |
| 四川 | - | 6.03(Ⅳ) |
| 西藏 | - | 6.82 |
| 黑龙江 | - | 5.80 |
| 新疆 | - | 5.72 |
| 云南 | - | 6.12 |
| 浙江 | 6.09(Ⅴ) | 5.95(Ⅳ) |
| 吉林 | - | 5.76 |
| 深圳 | 6.31(Ⅴ) | 6.14 |
更多汽油价格调整最新消息相关资讯请关注南方财富网数据频道
天津7.08-7.64-8.07-7.23-2014-08-04 14:11:27!深圳8.26-7.8-8.45-7.84-2014-08-04 13:58:06。92/93号汽油价格调整最新消息|8月14日93汽油价格调整最新消息重庆7.29-7.56-7.99-7.14-2014-10-13 10:45:56。陕西6.91-6.25-7.34-6.44-2014-10-21 14:57:42!:southmoney。北京6.04。浙江6.16(Ⅴ)6.03(Ⅳ)!0号柴油多少钱一吨。