今日汽油价格调整最新消息:油价调整8月27日93号汽油价格最新消息
文章摘要:对于物流运输行业而言,以载重50吨的货车,每月平均跑10000公里左右,百公里油耗38L为例;能源的使用,是支撑一个社会文明进步的动力,在限制能源使用的时候,特别要考虑到对于整个社会文明进步会产生什么负面影响。今日汽油价格调整最新消息:油价调整8月27日93号汽油价格最新消息福建6.89-6.6-7.05-6.5-2014-11-19 15:52:41。
今日汽油价格调整最新消息:油价调整8月27日93号汽油价格最新消息价格油价行情,2015年最新92/93号汽油最新价格,南方财富网小编为您提供最新93油价调整最新消息,93油价调整最新消息价格查询| 地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 5.57(京89号) | 5.95(京92号) | 6.33(京95号) | 5.57 | 2015-8-27 7:04:24 |
| 吉林 | 5.21 | 5.59 | 6.08 | 5.18 | 2015-8-27 7:04:24 |
| 上海 | 5.52(沪89号) | 5.91(沪92号) | 6.29(沪95号) | 5.51 | 2015-8-27 7:04:25 |
| 江苏 | 5.43 | 5.75 | 6.08 | 5.37 | 2015-8-27 7:04:25 |
| 天津 | 5.5 | 5.93 | 6.27 | 5.52 | 2015-8-27 7:04:25 |
| 江西 | 5.38 | 5.78 | 6.21 | 5.43 | 2015-8-27 7:04:25 |
| 重庆 | 5.57 | 5.89 | 6.23 | 5.48 | 2015-8-27 7:04:25 |
| 辽宁 | 6.27 | 5.73 | 6.13 | 5.3 | 2015-8-27 7:04:25 |
| 安徽 | 5.41 | 5.78 | 6.19 | 5.42 | 2015-8-27 7:04:25 |
| 内蒙古 | 6.81 | 6.98 | 7.48 | 6.93 | 2015-8-27 7:04:25 |
| 福建 | 5.39 | 5.79 | 6.18 | 5.39 | 2015-8-27 7:04:25 |
| 宁夏 | 5.4 | 5.73 | 6.05 | 5.3 | 2015-8-27 7:04:25 |
| 甘肃 | 5.36 | 5.71 | 6.11 | 5.31 | 2015-8-27 7:04:25 |
| 青海 | 5.49 | 5.93 | 6.36 | 5.51 | 2015-8-27 7:04:25 |
| 广东 | 6.59 | 5.97 | 6.47 | 5.54 | 2015-8-27 7:04:25 |
| 山东 | 5.38 | 5.79 | 6.21 | 5.38 | 2015-8-27 7:04:25 |
| 广西 | 5.47 | 5.87 | 6.34 | 5.45 | 2015-8-27 7:04:25 |
| 山西 | 5.57 | 5.78 | 6.24 | 5.45 | 2015-8-27 7:04:25 |
| 贵州 | 6.24 | 5.94 | 6.27 | 5.51 | 2015-8-27 7:04:25 |
| 陕西 | 5.52 | 5.85 | 6.18 | 5.44 | 2015-8-27 7:04:25 |
| 海南 | 6.41 | 6.93 | 7.34 | 5.48 | 2015-8-27 7:04:25 |
| 四川 | 5.49 | 5.86 | 6.31 | 5.5 | 2015-8-27 7:04:25 |
| 河北 | 5.37 | 5.8 | 6.12 | 5.39 | 2015-8-27 7:04:25 |
| 西藏 | 6.28 | 6.65 | 7.02 | 5.91 | 2015-8-27 7:04:25 |
| 河南 | 5.44 | 5.76 | 6.09 | 5.42 | 2015-8-27 7:04:25 |
| 新疆 | 5.74 | 5.56 | 5.98 | 5.17 | 2015-8-27 7:04:25 |
| 黑龙江 | 6.05 | 5.64 | 6.15 | 4.85 | 2015-8-27 7:04:25 |
| 云南 | 5.48 | 5.95 | 6.39 | 5.48 | 2015-8-27 7:04:25 |
| 湖北 | 5.45 | 5.8 | 6.25 | 5.45 | 2015-8-27 7:04:25 |
| 浙江 | 5.37 | 5.78 | 6.14 | 5.38 | 2015-8-27 7:04:25 |
| 湖南 | 6.23 | 5.78 | 6.14 | 5.45 | 2015-8-27 7:04:25 |
更多汽油价格调整最新消息相关资讯请关注南方财富网数据频道
深圳6.23-6.75-7.23-5.74-?由于美国原油供应充裕等原因,上周国际油价大跌。今日汽油价格调整最新消息:油价调整8月27日93号汽油价格最新消息目前,中国周边近30个国家普遍使用人民币结算对华贸易,而俄罗斯仅是其中一环,且远非关键环节。十三连跌?新疆5.65-。江苏6.44。湖南6.396.416.815.82015-6-10 8:58:18;