成品油价六连跌-成品油价格调整最新消息9月7日国内成品油价格
文章摘要:重庆7.29-7.71-8.15-7.3-2014-08-04 14:11:27?山西6.86-7.6-8.2-7.3-2014-10-14 14:08:20。成品油价六连跌-成品油价格调整最新消息9月7日国内成品油价格河南6.2-6.57-6.94-6.54-2014-12-12 09:05:56。吉林油价5.8-6.12-6.68-5.75-2015-03-19 10:27:54!新疆6.56。西藏7.698.618.717.862015-5-14 5:30:42。内蒙古-6.81?广东6.60(Ⅴ)-。
成品油价六连跌-成品油价格调整最新消息9月7日国内成品油价格,国内油价调整最新消息,南方财富网小编为您提供最新油价六连跌查询
最新成品油价格(2015年9月7日)查询 | |||
| 市场 | 93# | 跌涨值 | 日期 |
| 北京 | 7063 | 0 | 2015-9-1 |
| 天津 | 7168 | 0 | 2015-9-1 |
| 河北 | 6395 | -7 | 2015-9-1 |
| 山西 | 6790 | 0 | 2015-9-1 |
| 山东 | 6029 | 142 | 2015-9-1 |
| 江苏 | 6143 | 0 | 2015-9-1 |
| 上海 | 6584 | 0 | 2015-9-1 |
| 浙江 | 6166 | 92 | 2015-9-1 |
| 江西 | 6549 | 141 | 2015-9-1 |
| 安徽 | 6971 | 27 | 2015-9-1 |
| 河南 | 6210 | 80 | 2015-9-1 |
| 湖北 | 6323 | 1 | 2015-9-1 |
| 湖南 | 6781 | 0 | 2015-9-1 |
| 广东 | 6168 | 147 | 2015-9-1 |
| 福建 | 6231 | 185 | 2015-9-1 |
| 云南 | 6320 | 0 | 2015-9-1 |
| 贵州 | 6233 | 75 | 2015-9-1 |
| 广西 | 6405 | 11 | 2015-9-1 |
| 海南 | 6917 | 167 | 2015-9-1 |
| 黑龙江 | 6738 | 0 | 2015-9-1 |
| 吉林 | 6878 | 0 | 2015-9-1 |
| 辽宁 | 7105 | 0 | 2015-9-1 |
| 大连 | 6695 | 0 | 2015-9-1 |
| 四川 | 6501 | 43 | 2015-9-1 |
| 重庆 | 6418 | 61 | 2015-9-1 |
| 甘肃 | 7301 | 0 | 2015-9-1 |
| 陕西 | 6426 | 0 | 2015-9-1 |
| 青海 | 7116 | 20 | 2015-9-1 |
| 新疆 | 7046 | 0 | 2015-9-1 |
| 内蒙 | 7326 | 0 | 2015-9-1 |
| 宁夏 | 7250 | 0 | 2015-9-1 |
| 国内 | 6653 | 39 | 2015-9-1 |
更多油价六连跌相关资讯请关注南方财富网数据频道
甘肃6.79-7.34-7.76-6.96-2014-09-01 14:16:09!河南6.53-6.92-7.31-6.9-2014-10-30 14:51:33。成品油价六连跌-成品油价格调整最新消息9月7日国内成品油价格油价调整最新消息|汽油油价调整最新消息|国际油价最新消息。云南(昆明)6.58!宁夏5.6。西藏6.49。天津6.28-!,预计93号汽油每升或降2角左右。黑龙江油价4.75。