今日全国汽油价格一览表_油价调整最新消息
文章摘要:最新汽油价格行情(2014年09月05日)参考价格;广东6.15。今日全国汽油价格一览表青海油价5.85-6.23-6.68-5.84-2015-04-15 09:50:13。油价调整最新消息安徽-6.51;广西-6.71。山东-5.96(Ⅳ)。2014年10月18日(跌)汽油每吨下调300元,柴油每吨下调290元?湖南678102015-9-1。
油价调整最新消息:今日全国汽油价格一览表
| 地区 | 90号汽油(元/升) | 93号汽油(元/升) | 97号汽油(元/升) | 0号柴油(元/升) |
| 北京油价 | 5.47(京89) | 5.85(京92) | 6.22(京95) | 5.46 |
| 上海油价 | 5.42(沪89) | 5.81(沪92) | 6.19(沪95) | 5.4 |
| 天津油价 | 5.41 | 5.83 | 6.16 | 5.42 |
| 重庆油价 | 5.48 | 5.79 | 6.12 | 5.38 |
| 福建油价 | 5.3 | 5.69 | 6.08 | 5.29 |
| 甘肃油价 | 5.26 | 5.61 | 6 | 5.21 |
| 广东油价 | 6.59 | 5.97 | 6.47 | 5.54 |
| 广西油价 | 5.38 | 5.77 | 6.23 | 5.35 |
| 贵州油价 | 6.14 | 5.83 | 6.17 | 5.4 |
| 海南油价 | 6.32 | 6.83 | 7.24 | 5.38 |
| 河北油价 | 5.28 | 5.7 | 6.02 | 5.28 |
| 河南油价 | 5.34 | 5.66 | 5.98 | 5.32 |
| 湖北油价 | 5.35 | 5.7 | 6.1 | 5.35 |
| 湖南油价 | 6.13 | 5.68 | 6.04 | 5.35 |
| 吉林油价 | 5.21 | 5.57 | 6.04 | 5.17 |
| 江苏油价 | 5.33 | 5.65 | 5.97 | 5.26 |
| 江西油价 | 5.38 | 5.78 | 6.21 | 5.43 |
| 辽宁油价 | 6.17 | 5.68 | 6.06 | 5.21 |
| 内蒙古油价 | 6.81 | 6.98 | 7.48 | 6.93 |
| 安徽油价 | 5.32 | 5.69 | 6.09 | 5 |
| 宁夏油价 | 5.31 | 5.63 | 5.95 | 5.2 |
| 青海油价 | 5.49 | 5.93 | 6.36 | 5.51 |
| 山东油价 | 5.29 | 5.69 | 6.1 | 5.28 |
| 陕西油价 | 5.52 | 5.85 | 6.18 | 5.44 |
| 山西油价 | 5.47 | 5.68 | 6.13 | 5.34 |
| 四川油价 | 5.4 | 5.76 | 6.21 | 5.4 |
| 西藏油价 | 6.18 | 6.55 | 6.92 | 5.81 |
| 黑龙江油价 | 5.95 | 5.54 | 6.05 | 4.75 |
| 新疆油价 | 5.64 | 5.46 | 5.87 | 5.07 |
| 云南油价 | 5.39 | 5.85 | 6.28 | 5.38 |
| 浙江油价 | 5.28 | 5.68 | 6.03 | 5.28 |
| 深圳油价 | 6.59 | 5.87 | 6.36 | 5.44 |
500强;甘肃6.79-6.87-7.27-6.44-2014-10-23 13:22:46。今日全国汽油价格一览表四川6.59-7.01-7.55-6.98-2014-10-28 14:50:00。油价调整最新消息洪平凡说,总体来看,石油价格每年的平均波动范围约在20%左右;陕西(西安)6.12。宁夏-5.75。广东6.84(Ⅴ)-?安徽-6.13(Ⅳ)。宁夏-6.05(Ⅳ)。