今日成品油价格调整最新消息|油价调整9月24日国内成品油价格
文章摘要:出口量锐减的同时,中国原油进口还在持续扩大,同时成品油出口持续增加;王立杰作为中国矿业大学的教授,他希望能为煤炭说句公道话:。今日成品油价格调整最新消息|油价调整9月24日国内成品油价格青海6.78-7.11-7.37-6.95-2014-11-20 13:52:44。新疆6.64-7.19-7.74-6.83-2014-12-22 09:51:54!深圳6.36(Ⅴ)-。
今日成品油价格调整最新消息|油价调整9月24日国内成品油价格,国内油价调整最新消息,南方财富网小编为您提供最新成品油价格调整最新消息查询
最新成品油价格(2015年9月24日)查询 | |||
| 市场 | 93# | 跌涨值 | 日期 |
| 北京 | 7127 | 0 | 2015-9-22 |
| 天津 | 7164 | 2 | 2015-9-22 |
| 河北 | 6573 | 0 | 2015-9-22 |
| 山西 | 6873 | 0 | 2015-9-22 |
| 山东 | 6399 | -35 | 2015-9-22 |
| 江苏 | 6223 | 0 | 2015-9-22 |
| 上海 | 6736 | 0 | 2015-9-22 |
| 浙江 | 6462 | 0 | 2015-9-22 |
| 江西 | 6978 | -1 | 2015-9-22 |
| 安徽 | 7149 | 0 | 2015-9-22 |
| 河南 | 6878 | -1 | 2015-9-22 |
| 湖北 | 7004 | -6 | 2015-9-22 |
| 湖南 | 7140 | 0 | 2015-9-22 |
| 广东 | 6504 | 0 | 2015-9-22 |
| 福建 | 6797 | 15 | 2015-9-22 |
| 云南 | 7101 | 0 | 2015-9-22 |
| 贵州 | 6697 | 0 | 2015-9-22 |
| 广西 | 6842 | 0 | 2015-9-22 |
| 海南 | 7412 | 0 | 2015-9-22 |
| 黑龙江 | 6891 | 0 | 2015-9-22 |
| 吉林 | 7072 | 0 | 2015-9-22 |
| 辽宁 | 7149 | 0 | 2015-9-22 |
| 大连 | 6790 | 0 | 2015-9-22 |
| 四川 | 6934 | 4 | 2015-9-22 |
| 重庆 | 6829 | 0 | 2015-9-22 |
| 甘肃 | 7264 | 0 | 2015-9-22 |
| 陕西 | 6827 | 0 | 2015-9-22 |
| 青海 | 7232 | 0 | 2015-9-22 |
| 新疆 | 7008 | 0 | 2015-9-22 |
| 内蒙 | 7292 | 0 | 2015-9-22 |
| 宁夏 | 7154 | 0 | 2015-9-22 |
| 国内 | 6919 | -1 | 2015-9-22 |
更多成品油价格调整最新消息相关资讯请关注南方财富网数据频道
送得出,落得下,用得上?四川5.94-。今日成品油价格调整最新消息|油价调整9月24日国内成品油价格纳斯达克综合指数下跌43.50点,报4,637.99点,跌幅为0.93%。90号油价调整最新消息 6月23日全国90号汽油最新价格行情;广西-5.47。国际油价跌跌不休,国内成品油零售价格处于下滑通道。这是今年以来我国成品油价格首个!