油价调整最新消息 10月19日全国今日油价调整最新消息
文章摘要:2015年1月1日,新的《环境保护法》将正式施行,对严重污染环境的违法犯罪行为的威慑力将更加严厉;江苏6.33-6.56-6.93-6.15-2014-12-11 08:53:12。油价调整最新消息 10月19日全国今日油价调整最新消息更多山东汽油价格调整最新消息相关资讯请关注南方财富网数据频道。河北5.896.366.725.982015-7-17 5:41:30;天津5.826.286.635.892015-7-28 7:13:11。
油价调整最新消息2015年10月19日全国今日油价调整最新消息 2015年汽油价格调整最新消息全国油价,最新油价调整最新消息,南方财富网小编为您提供最新油价调整最新消息查询| 地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 5.54(京89号) | 5.92(京92号) | 6.3(京95号) | 5.54 | 2015-10-19 7:18:13 |
| 吉林 | 5.28 | 5.64 | 6.12 | 5.24 | 2015-10-19 7:18:13 |
| 上海 | 5.49(沪89号) | 5.88(沪92号) | 6.26(沪95号) | 5.48 | 2015-10-19 7:18:13 |
| 江苏 | 5.4 | 5.72 | 6.05 | 5.02 | 2015-10-19 7:18:13 |
| 天津 | 5.48 | 5.91 | 6.24 | 5.5 | 2015-10-19 7:18:13 |
| 江西 | 5.46 | 5.76 | 6.18 | 5.41 | 2015-10-19 7:18:13 |
| 重庆 | 5.54 | 5.86 | 6.2 | 5.45 | 2015-10-19 7:18:13 |
| 辽宁 | 6.24 | 5.75 | 6.14 | 5.29 | 2015-10-19 7:18:13 |
| 安徽 | 5.39 | 5.76 | 6.17 | 5.08 | 2015-10-19 7:18:13 |
| 内蒙古 | 6.81 | 6.98 | 7.48 | 6.93 | 2015-10-19 7:18:13 |
| 福建 | 5.36 | 5.76 | 6.15 | 5.37 | 2015-10-19 7:18:13 |
| 宁夏 | 5.38 | 5.7 | 6.02 | 5.27 | 2015-10-19 7:18:13 |
| 甘肃 | 5.33 | 5.69 | 6.08 | 5.28 | 2015-10-19 7:18:13 |
| 青海 | 5.31 | 5.73 | 6.15 | 5.31 | 2015-10-19 7:18:13 |
| 广东 | 6.59 | 5.94 | 6.44 | 5.52 | 2015-10-19 7:18:13 |
| 山东 | 5.35 | 5.76 | 5.92 | 6.18 | 2015-10-19 7:18:13 |
| 广西 | 5.44 | 5.84 | 6.31 | 5.42 | 2015-10-19 7:18:13 |
| 山西 | 5.54 | 5.75 | 6.21 | 5.42 | 2015-10-19 7:18:13 |
| 贵州 | 6.14 | 5.91 | 6.24 | 5.48 | 2015-10-19 7:18:13 |
| 陕西 | 5.59 | 5.82 | 6.26 | 5.42 | 2015-10-19 7:18:13 |
| 海南 | 6.39 | 6.9 | 7.31 | 5.45 | 2015-10-19 7:18:13 |
| 四川 | 5.47 | 5.83 | 6.29 | 5.48 | 2015-10-19 7:18:13 |
| 河北 | 5.35 | 5.77 | 6.09 | 5.36 | 2015-10-19 7:18:13 |
| 西藏 | 6.25 | 6.63 | 7 | 5.89 | 2015-10-19 7:18:13 |
| 河南 | 5.41 | 5.73 | 6.06 | 5.4 | 2015-10-19 7:18:13 |
| 新疆 | 5.71 | 5.46 | 5.87 | 5.07 | 2015-10-19 7:18:13 |
| 黑龙江 | 6.03 | 5.64 | 6.14 | 5.14 | 2015-10-19 7:18:13 |
| 云南 | 5.46 | 5.93 | 6.36 | 5.45 | 2015-10-19 7:18:13 |
| 湖北 | 5.4 | 5.75 | 6.2 | 5.4 | 2015-10-19 7:18:13 |
| 浙江 | 5.34 | 5.76 | 6.1 | 5.36 | 2015-10-19 7:18:13 |
| 湖南 | 6.21 | 5.75 | 6.11 | 5.43 | 2015-10-19 7:18:13 |
5 国泰君安交易单元(227002) 131.67 1.98% 0.00 0.00% 131.67(南方财富网数据频道);实际上,2013年第三季度以来,这是海信电器第四个季度连续净利润同比增速下滑。油价调整最新消息 10月19日全国今日油价调整最新消息西藏7.698.58.717.99。山西6.29;广西6.20(Ⅳ)。福建6.066.426.856.062015-7-3 6:04:40。海南-6.39(Ⅳ);