今日成品油价格调整最新消息|油价调整10月22日国内成品油价格
文章摘要:湖南6.05-6.06-6.44-5.81-2015-01-08 10:04:57!阳泉洗中块Q7000s<1v12A15阳泉910。今日成品油价格调整最新消息|油价调整10月22日国内成品油价格河北6.94-7.49-7.91-7.07-2014-10-13 10:45:56。河南油价5.7-6.04-6.38-5.72-2015-04-13 09:49:54!山西6.05。河北6.32。广东6.69-?国四93#汽油乙醇汽油5640元/吨,密度0.73。附:2013年以来国内汽柴油价格调整情况。
今日成品油价格调整最新消息|油价调整10月22日国内成品油价格,国内油价调整最新消息,南方财富网小编为您提供最新成品油价格调整最新消息查询| 最新国内成品油价格(2015年10月22日)查询 | |||
| 市场 | 93# | 跌涨值 | 日期 |
| 北京 | 7177 | 0 | 2015-10-19 |
| 天津 | 7170 | 0 | 2015-10-19 |
| 河北 | 6658 | -13 | 2015-10-19 |
| 山西 | 6850 | 2 | 2015-10-19 |
| 山东 | 6341 | -35 | 2015-10-19 |
| 江苏 | 6240 | 0 | 2015-10-19 |
| 上海 | 6815 | 0 | 2015-10-19 |
| 浙江 | 6483 | -9 | 2015-10-19 |
| 江西 | 6641 | 0 | 2015-10-19 |
| 安徽 | 7148 | -1 | 2015-10-19 |
| 河南 | 6644 | -56 | 2015-10-19 |
| 湖北 | 6914 | -9 | 2015-10-19 |
| 湖南 | 7070 | -6 | 2015-10-19 |
| 广东 | 6372 | -6 | 2015-10-19 |
| 福建 | 6688 | 0 | 2015-10-19 |
| 云南 | 7121 | 0 | 2015-10-19 |
| 贵州 | 6700 | -19 | 2015-10-19 |
| 广西 | 6842 | 0 | 2015-10-19 |
| 海南 | 7412 | 0 | 2015-10-19 |
| 黑龙江 | 6891 | 0 | 2015-10-19 |
| 吉林 | 7072 | 0 | 2015-10-19 |
| 辽宁 | 7149 | 0 | 2015-10-19 |
| 大连 | 6790 | 0 | 2015-10-19 |
| 四川 | 6892 | -19 | 2015-10-19 |
| 重庆 | 6735 | -67 | 2015-10-19 |
| 甘肃 | 7264 | 0 | 2015-10-19 |
| 陕西 | 6880 | 0 | 2015-10-19 |
| 青海 | 7232 | 0 | 2015-10-19 |
| 新疆 | 7004 | -4 | 2015-10-19 |
| 内蒙 | 7292 | 0 | 2015-10-19 |
| 宁夏 | 7154 | 0 | 2015-10-19 |
更多成品油价格调整最新消息相关资讯请关注南方财富网数据频道
吉林6.80-7.54-8.24-7.15-2014-07-30 10:01:34;:southmoney。今日成品油价格调整最新消息|油价调整10月22日国内成品油价格山西6.17-6.59-7.11-6.44-2014-12-12 08:55:54。:southmoney!甘肃6.64-7.05-7.52-6.93-2015-01-31 07:38:07。常柴0#无报价,密度0.816。调和组分油(Ⅳ)5000元/吨,实际销售5000元/吨!