油价调整最新消息 10月24日全国今日油价调整最新消息
文章摘要:煤制油气两大产业政策即将发布 年产量设门槛!中国新能源汽车元年。油价调整最新消息 10月24日全国今日油价调整最新消息西藏(拉萨)8.61。国内6577222015-8-28;浙江5.83(Ⅴ)5.68(Ⅳ)。吉林5.17。
油价调整最新消息2015年10月24日全国今日油价调整最新消息 2015年汽油价格调整最新消息全国油价,最新油价调整最新消息,南方财富网小编为您提供最新油价调整最新消息查询| 地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 5.58(京89号) | 5.96(京92号) | 6.34(京95号) | 5.58 | 2015-10-24 5:17:55 |
| 吉林 | 5.32 | 5.68 | 6.16 | 5.28 | 2015-10-24 5:17:55 |
| 上海 | 5.53(沪89号) | 5.92(沪92号) | 6.3(沪95号) | 5.53 | 2015-10-24 5:17:55 |
| 江苏 | 5.44 | 5.76 | 6.09 | 5.07 | 2015-10-24 5:17:55 |
| 天津 | 5.51 | 5.95 | 6.28 | 5.54 | 2015-10-24 5:17:55 |
| 江西 | 5.39 | 5.8 | 6.22 | 5.45 | 2015-10-24 5:17:55 |
| 重庆 | 5.58 | 5.9 | 6.24 | 5.49 | 2015-10-24 5:17:55 |
| 辽宁 | 6.24 | 5.79 | 6.18 | 5.33 | 2015-10-24 5:17:55 |
| 安徽 | 5.43 | 5.81 | 6.21 | 5.12 | 2015-10-24 5:17:55 |
| 内蒙古 | 6.81 | 6.98 | 7.48 | 6.93 | 2015-10-24 5:17:55 |
| 福建 | 5.4 | 5.8 | 6.19 | 5.41 | 2015-10-24 5:17:55 |
| 宁夏 | 5.42 | 5.74 | 6.06 | 5.32 | 2015-10-24 5:17:55 |
| 甘肃 | 5.37 | 5.73 | 6.12 | 5.33 | 2015-10-24 5:17:55 |
| 青海 | 5.31 | 5.73 | 6.15 | 5.31 | 2015-10-24 5:17:55 |
| 广东 | 6.59 | 5.98 | 6.48 | 5.56 | 2015-10-24 5:17:55 |
| 山东 | 5.39 | 5.8 | 5.97 | 5.4 | 2015-10-24 5:17:55 |
| 广西 | 5.48 | 5.88 | 6.35 | 5.47 | 2015-10-24 5:17:55 |
| 山西 | 5.54 | 5.75 | 6.21 | 5.42 | 2015-10-24 5:17:55 |
| 贵州 | 6.18 | 5.95 | 6.28 | 5.52 | 2015-10-24 5:17:55 |
| 陕西 | 5.53 | 5.86 | 6.19 | 5.46 | 2015-10-24 5:17:55 |
| 海南 | 6.55 | 7.08 | 7.5 | 5.63 | 2015-10-24 5:17:55 |
| 四川 | 5.5 | 5.87 | 6.33 | 5.2 | 2015-10-24 5:17:55 |
| 河北 | 5.39 | 5.81 | 6.14 | 5.4 | 2015-10-24 5:17:55 |
| 西藏 | 6.29 | 6.66 | 7.04 | 5.93 | 2015-10-24 5:17:55 |
| 河南 | 5.45 | 5.77 | 6.1 | 5.44 | 2015-10-24 5:17:55 |
| 新疆 | 5.71 | 5.46 | 5.87 | 5.07 | 2015-10-24 5:17:55 |
| 黑龙江 | 6.07 | 5.67 | 6.18 | 5.18 | 2015-10-24 5:17:55 |
| 云南 | 5.46 | 5.93 | 6.36 | 5.45 | 2015-10-24 5:17:55 |
| 湖北 | 5.44 | 5.79 | 6.24 | 5.44 | 2015-10-24 5:17:55 |
| 浙江 | 5.38 | 5.79 | 6.15 | 5.4 | 2015-10-24 5:17:55 |
| 湖南 | 6.25 | 5.79 | 6.15 | 5.47 | 2015-10-24 5:17:56 |
广东6.23-6.75-7.23-5.74-2015-01-08 10:14:54;报 价涨 幅报 价涨 幅报 价涨 幅报 价涨 幅。油价调整最新消息 10月24日全国今日油价调整最新消息吉林油价5.8-5.87-6.39-5.48-2015-04-02 09:58:07。湖南-6.81(Ⅳ)?天津5.66-。