今日成品油价格调整最新消息|油价调整10月27日国内成品油价格
文章摘要:金砖国家!,才能在博弈中赢得更大话语权。今日成品油价格调整最新消息|油价调整10月27日国内成品油价格广西7.04-6.84-7.39-7.13-2014-11-10 09:55:56。内蒙古6.816.987.486.932015-5-25 5:39:42?海南-7.65。甘肃-6.34。但在浓厚的降价预期下,国内的成品油批发市场受到了较大的冲击,在需求本就低迷的情况下,近期国内的成品油批发市场将会继续呈现出疲软的成交局面;
今日成品油价格调整最新消息|油价调整10月27日国内成品油价格,国内油价调整最新消息,南方财富网小编为您提供最新成品油价格调整最新消息查询
| 最新国内成品油价格(2015年10月27日)查询 | |||
| 市场 | 93# | 跌涨值 | 日期 |
| 北京 | 7177 | 0 | 2015-10-19 |
| 天津 | 7170 | 0 | 2015-10-19 |
| 河北 | 6658 | -13 | 2015-10-19 |
| 山西 | 6850 | 2 | 2015-10-19 |
| 山东 | 6341 | -35 | 2015-10-19 |
| 江苏 | 6240 | 0 | 2015-10-19 |
| 上海 | 6815 | 0 | 2015-10-19 |
| 浙江 | 6483 | -9 | 2015-10-19 |
| 江西 | 6641 | 0 | 2015-10-19 |
| 安徽 | 7148 | -1 | 2015-10-19 |
| 河南 | 6644 | -56 | 2015-10-19 |
| 湖北 | 6914 | -9 | 2015-10-19 |
| 湖南 | 7070 | -6 | 2015-10-19 |
| 广东 | 6372 | -6 | 2015-10-19 |
| 福建 | 6688 | 0 | 2015-10-19 |
| 云南 | 7121 | 0 | 2015-10-19 |
| 贵州 | 6700 | -19 | 2015-10-19 |
| 广西 | 6842 | 0 | 2015-10-19 |
| 海南 | 7412 | 0 | 2015-10-19 |
| 黑龙江 | 6891 | 0 | 2015-10-19 |
| 吉林 | 7072 | 0 | 2015-10-19 |
| 辽宁 | 7149 | 0 | 2015-10-19 |
| 大连 | 6790 | 0 | 2015-10-19 |
| 四川 | 6892 | -19 | 2015-10-19 |
| 重庆 | 6735 | -67 | 2015-10-19 |
| 甘肃 | 7264 | 0 | 2015-10-19 |
| 陕西 | 6880 | 0 | 2015-10-19 |
| 青海 | 7232 | 0 | 2015-10-19 |
| 新疆 | 7004 | -4 | 2015-10-19 |
| 内蒙 | 7292 | 0 | 2015-10-19 |
| 宁夏 | 7154 | 0 | 2015-10-19 |
更多成品油价格调整最新消息相关资讯请关注南方财富网数据频道
中石化捐500万元给云南鲁甸震区!本条目发布于 2014 年 8 月 4 日。今日成品油价格调整最新消息|油价调整10月27日国内成品油价格广东6.17-。江苏6.37;黑龙江(哈尔滨)6.3。广西油价5.64-6.05-6.53-5.65-2015-05-12 07:53:13。海南-6.73(Ⅳ)?国四93#汽油6200元/吨,密度0.73,成交优惠。9月24日全国汽油价格调整最新消息。