今日汽油价格调整最新消息:油价调整10月28日93#汽油价格最新消息
文章摘要:该院项目指挥部紧急部署,细分任务,责任到人,积极协助项目施工方进行场地平整工作,并合理组织驾驶员、搬运人员、机修工做好运输工作,安排好行车秩序,确保车辆安全有序运行;在与司机师傅的交谈中,笔者了解到最近有几家企业的新能源客车都在大连试运营。今日汽油价格调整最新消息:油价调整10月28日93#汽油价格最新消息(本报记者 张晓敏 本报通讯员 赵竞昱)(南方财富网数据频道)。
今日汽油价格调整最新消息:油价调整10月28日93#汽油价格最新消息价格油价行情,2015年最新92/93号汽油最新价格,南方财富网小编为您提供最新93油价调整最新消息,93油价调整最新消息价格查询| 地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 5.58(京89号) | 5.96(京92号) | 6.34(京95号) | 5.58 | 2015-10-28 7:02:13 |
| 吉林 | 5.32 | 5.68 | 6.16 | 5.28 | 2015-10-28 7:02:13 |
| 上海 | 5.53(沪89号) | 5.92(沪92号) | 6.3(沪95号) | 5.53 | 2015-10-28 7:02:13 |
| 江苏 | 5.44 | 5.76 | 6.09 | 5.07 | 2015-10-28 7:02:13 |
| 天津 | 5.51 | 5.95 | 6.28 | 5.54 | 2015-10-28 7:02:13 |
| 江西 | 5.39 | 5.8 | 6.22 | 5.45 | 2015-10-28 7:02:13 |
| 重庆 | 5.58 | 5.9 | 6.24 | 5.49 | 2015-10-28 7:02:13 |
| 辽宁 | 6.24 | 5.79 | 6.18 | 5.33 | 2015-10-28 7:02:13 |
| 安徽 | 5.43 | 5.81 | 6.21 | 5.12 | 2015-10-28 7:02:13 |
| 内蒙古 | 6.81 | 6.98 | 7.48 | 6.93 | 2015-10-28 7:02:13 |
| 福建 | 5.4 | 5.8 | 6.19 | 5.41 | 2015-10-28 7:02:13 |
| 宁夏 | 5.42 | 5.74 | 6.06 | 5.32 | 2015-10-28 7:02:13 |
| 甘肃 | 5.37 | 5.73 | 6.12 | 5.33 | 2015-10-28 7:02:13 |
| 青海 | 5.31 | 5.73 | 6.15 | 5.31 | 2015-10-28 7:02:13 |
| 广东 | 6.59 | 5.98 | 6.48 | 5.56 | 2015-10-28 7:02:13 |
| 山东 | 5.39 | 5.8 | 5.97 | 5.4 | 2015-10-28 7:02:13 |
| 广西 | 5.48 | 5.88 | 6.35 | 5.47 | 2015-10-28 7:02:13 |
| 山西 | 5.54 | 5.75 | 6.21 | 5.42 | 2015-10-28 7:02:13 |
| 贵州 | 6.18 | 5.95 | 6.28 | 5.52 | 2015-10-28 7:02:13 |
| 陕西 | 5.53 | 5.86 | 6.19 | 5.46 | 2015-10-28 7:02:13 |
| 海南 | 6.55 | 7.08 | 7.5 | 5.63 | 2015-10-28 7:02:13 |
| 四川 | 5.5 | 5.87 | 6.33 | 5.2 | 2015-10-28 7:02:13 |
| 河北 | 5.39 | 5.81 | 6.14 | 5.4 | 2015-10-28 7:02:13 |
| 西藏 | 6.29 | 6.66 | 7.04 | 5.93 | 2015-10-28 7:02:13 |
| 河南 | 5.45 | 5.77 | 6.1 | 5.44 | 2015-10-28 7:02:13 |
| 新疆 | 5.71 | 5.46 | 5.87 | 5.07 | 2015-10-28 7:02:13 |
| 黑龙江 | 6.07 | 5.67 | 6.18 | 5.18 | 2015-10-28 7:02:13 |
| 云南 | 5.46 | 5.93 | 6.36 | 5.45 | 2015-10-28 7:02:13 |
| 湖北 | 5.44 | 5.79 | 6.24 | 5.44 | 2015-10-28 7:02:13 |
| 浙江 | 5.38 | 5.79 | 6.15 | 5.4 | 2015-10-28 7:02:13 |
| 湖南 | 6.25 | 5.79 | 6.15 | 5.47 | 2015-10-28 7:02:13 |
湖北7-7.45-8.05-7.45-2014-10-14 14:08:20;云南油价5.74-6.23-6.69-5.78-2015-05-12 07:53:13。今日汽油价格调整最新消息:油价调整10月28日93#汽油价格最新消息西藏7.698.618.717.862015-5-18 6:09:09。广东5.866.316.845.452015-8-4 6:55:47?今日油价调整最新消息_8月6日95/97号汽油价格调整最新消息- 95/97号汽油最新价格调整最新全国价格行情,今日95/97号汽油最新价格查询,南方财富网小编为您提供最新油价调整最新消息查询。