今日汽油价格调整最新消息:油价调整10月29日93#汽油价格最新消息
文章摘要:克制产业链延伸保持专业化!海南7.94-8.61-9.14-7.48-2014-09-05 11:15:48。今日汽油价格调整最新消息:油价调整10月29日93#汽油价格最新消息海南6.65-7.19-7.63-5.81-2015-01-16 11:35:21。新疆6.07;内蒙古6.98。青海5.495.936.365.512015-8-11 6:37:40。油价调整最新消息:国内油价周三或迎下半年首次上调;公路价格:92#汽油(V公路)6757元/吨,实际销售6670元/吨。
今日汽油价格调整最新消息:油价调整10月29日93#汽油价格最新消息价格油价行情,2015年最新92/93号汽油最新价格,南方财富网小编为您提供最新93油价调整最新消息,93油价调整最新消息价格查询
| 地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 5.58(京89号) | 5.96(京92号) | 6.34(京95号) | 5.58 | 2015-10-29 7:18:06 |
| 吉林 | 5.32 | 5.68 | 6.16 | 5.28 | 2015-10-29 7:18:06 |
| 上海 | 5.53(沪89号) | 5.92(沪92号) | 6.3(沪95号) | 5.53 | 2015-10-29 7:18:06 |
| 江苏 | 5.44 | 5.76 | 6.09 | 5.07 | 2015-10-29 7:18:06 |
| 天津 | 5.51 | 5.95 | 6.28 | 5.54 | 2015-10-29 7:18:06 |
| 江西 | 5.39 | 5.8 | 6.22 | 5.45 | 2015-10-29 7:18:06 |
| 重庆 | 5.58 | 5.9 | 6.24 | 5.49 | 2015-10-29 7:18:06 |
| 辽宁 | 6.24 | 5.79 | 6.18 | 5.33 | 2015-10-29 7:18:06 |
| 安徽 | 5.43 | 5.81 | 6.21 | 5.12 | 2015-10-29 7:18:06 |
| 内蒙古 | 6.81 | 6.98 | 7.48 | 6.93 | 2015-10-29 7:18:06 |
| 福建 | 5.4 | 5.8 | 6.19 | 5.41 | 2015-10-29 7:18:06 |
| 宁夏 | 5.42 | 5.74 | 6.06 | 5.32 | 2015-10-29 7:18:06 |
| 甘肃 | 5.37 | 5.73 | 6.12 | 5.33 | 2015-10-29 7:18:06 |
| 青海 | 5.31 | 5.73 | 6.15 | 5.31 | 2015-10-29 7:18:06 |
| 广东 | 6.59 | 5.98 | 6.48 | 5.56 | 2015-10-29 7:18:06 |
| 山东 | 5.39 | 5.8 | 5.97 | 5.4 | 2015-10-29 7:18:06 |
| 广西 | 5.48 | 5.88 | 6.35 | 5.47 | 2015-10-29 7:18:06 |
| 山西 | 5.54 | 5.75 | 6.21 | 5.42 | 2015-10-29 7:18:06 |
| 贵州 | 6.18 | 5.95 | 6.28 | 5.52 | 2015-10-29 7:18:06 |
| 陕西 | 5.53 | 5.86 | 6.19 | 5.46 | 2015-10-29 7:18:06 |
| 海南 | 6.55 | 7.08 | 7.5 | 5.63 | 2015-10-29 7:18:06 |
| 四川 | 5.5 | 5.87 | 6.33 | 5.2 | 2015-10-29 7:18:06 |
| 河北 | 5.39 | 5.81 | 6.14 | 5.4 | 2015-10-29 7:18:06 |
| 西藏 | 6.29 | 6.66 | 7.04 | 5.93 | 2015-10-29 7:18:06 |
| 河南 | 5.45 | 5.77 | 6.1 | 5.44 | 2015-10-29 7:18:06 |
| 新疆 | 5.71 | 5.46 | 5.87 | 5.07 | 2015-10-29 7:18:06 |
| 黑龙江 | 6.07 | 5.67 | 6.18 | 5.18 | 2015-10-29 7:18:06 |
| 云南 | 5.46 | 5.93 | 6.36 | 5.45 | 2015-10-29 7:18:06 |
| 湖北 | 5.44 | 5.79 | 6.24 | 5.44 | 2015-10-29 7:18:06 |
| 浙江 | 5.38 | 5.79 | 6.15 | 5.4 | 2015-10-29 7:18:06 |
| 湖南 | 6.25 | 5.79 | 6.15 | 5.47 | 2015-10-29 7:18:06 |
湖南省煤层气资源特征及开发利用研究?能源规划工作方案已经能源局局长办公会审议通过并印发。今日汽油价格调整最新消息:油价调整10月29日93#汽油价格最新消息山西6.86-7.6-8.2-7.3-2014-10-10 10:43:11。贵州6.94-7.11-7.51-6.65-2014-10-30 14:51:33!深圳6.75。辽宁(沈阳)5.83。江苏油价5.68-6.03-6.37-5.8-2015-04-23 09:08:43!