油价调整最新消息:11月2日全国最新柴油批发价格查询
文章摘要:黑龙江6.69-6.69-7.22-6.07-2014-12-15 09:27:32!宁夏5.7-。油价调整最新消息:11月2日全国最新柴油批发价格查询吉林长春(-20号)5.48。原油价格多少钱一吨!河北6.056.526.896.152015-5-22 7:45:42。广东7.25-。江苏5.756.096.445.862015-7-29 7:32:26;全国平均折合90号汽油每升下调0.16元,0号柴油每升下调0.18元。
油价调整最新消息:2015年11月2日全国最新柴油批发价格查询 汽、柴油价格调整最新消息查询 南方财富网小编为您提供最新油价调整最新消息查询
| 市场 | 0# | 跌涨值 | 日期 |
| 北京 | 5850 | 0 | 2015-10-29 |
| 天津 | 5355 | 0 | 2015-10-29 |
| 河北 | 5032 | -2 | 2015-10-29 |
| 山西 | 5132 | -9 | 2015-10-29 |
| 山东 | 5082 | -19 | 2015-10-29 |
| 江苏 | 5146 | 0 | 2015-10-29 |
| 上海 | 5184 | 0 | 2015-10-29 |
| 浙江 | 5109 | -5 | 2015-10-29 |
| 江西 | 5152 | -6 | 2015-10-29 |
| 安徽 | 5165 | 2 | 2015-10-29 |
| 河南 | 4960 | 25 | 2015-10-29 |
| 湖北 | 5092 | 0 | 2015-10-29 |
| 湖南 | 5176 | 15 | 2015-10-29 |
| 广东 | 5227 | -101 | 2015-10-29 |
| 福建 | 5206 | 0 | 2015-10-29 |
| 云南 | 5552 | 0 | 2015-10-29 |
| 贵州 | 5337 | 37 | 2015-10-29 |
| 广西 | 5228 | -14 | 2015-10-29 |
| 海南 | 5928 | 0 | 2015-10-29 |
| 黑龙江 | 5667 | 0 | 2015-10-29 |
| 吉林 | 5744 | 0 | 2015-10-29 |
| 辽宁 | 5656 | 0 | 2015-10-29 |
| 大连 | 5265 | 0 | 2015-10-29 |
| 四川 | 5676 | 9 | 2015-10-29 |
| 重庆 | 5237 | -15 | 2015-10-29 |
| 甘肃 | 5938 | 0 | 2015-10-29 |
| 陕西 | 5199 | 0 | 2015-10-29 |
| 青海 | 5753 | 0 | 2015-10-29 |
| 新疆 | 5644 | 0 | 2015-10-29 |
| 内蒙 | 5856 | 0 | 2015-10-29 |
| 宁夏 | 5738 | 0 | 2015-10-29 |
| 国内 | 5396 | -3 | 2015-10-29 |
更多油价调整最新消息相关资讯请关注南方财富网数据频道
商事登记制度改革的最为显著地效果就是全国新登记企业的井喷式增长?湖北7-7.45-8.05-7.45-2014-08-27 10:52:13。油价调整最新消息:11月2日全国最新柴油批发价格查询宁夏7.31-7.74-8.18-7.32-2014-12-12 09:35:54。湖北(国IV)5.25-?青海7.37。江西6.046.56.986.192015-5-14 5:30:42。江西-5.39(Ⅳ);