今日国内成品油价格调整最新消息|油价调整11月2日成品油价格
文章摘要:河南6.076.446.86.19!广东5.61。今日国内成品油价格调整最新消息|油价调整11月2日成品油价格青海-5.66(Ⅳ)。山西5.45;本轮成品油调价周期内,国际油价先涨后跌,前期受叙利亚局势等支撑,油价涨至近3个月来高点。
今日国内成品油价格调整最新消息|油价调整11月2日成品油价格,国内油价调整最新消息,南方财富网小编为您提供最新成品油价格调整最新消息查询
| 最新国内成品油价格(2015年11月2日)查询 | |||
| 市场 | 93# | 跌涨值 | 日期 |
| 北京 | 7213 | 0 | 2015-10-29 |
| 天津 | 7166 | 0 | 2015-10-29 |
| 河北 | 6576 | -8 | 2015-10-29 |
| 山西 | 6900 | -22 | 2015-10-29 |
| 山东 | 6127 | -20 | 2015-10-29 |
| 江苏 | 6372 | 0 | 2015-10-29 |
| 上海 | 6826 | 0 | 2015-10-29 |
| 浙江 | 6334 | -4 | 2015-10-29 |
| 江西 | 6703 | 0 | 2015-10-29 |
| 安徽 | 7134 | -3 | 2015-10-29 |
| 河南 | 6376 | -6 | 2015-10-29 |
| 湖北 | 6625 | 0 | 2015-10-29 |
| 湖南 | 7026 | 0 | 2015-10-29 |
| 广东 | 6181 | -142 | 2015-10-29 |
| 福建 | 6574 | 0 | 2015-10-29 |
| 云南 | 7120 | 0 | 2015-10-29 |
| 贵州 | 6621 | -4 | 2015-10-29 |
| 广西 | 6639 | -5 | 2015-10-29 |
| 海南 | 7581 | 0 | 2015-10-29 |
| 黑龙江 | 7250 | 0 | 2015-10-29 |
| 吉林 | 7164 | 0 | 2015-10-29 |
| 辽宁 | 7188 | 0 | 2015-10-29 |
| 大连 | 6985 | 0 | 2015-10-29 |
| 四川 | 6834 | -2 | 2015-10-29 |
| 重庆 | 6713 | -8 | 2015-10-29 |
| 甘肃 | 7316 | 0 | 2015-10-29 |
| 陕西 | 6898 | 0 | 2015-10-29 |
| 青海 | 7285 | 0 | 2015-10-29 |
| 新疆 | 7055 | 0 | 2015-10-29 |
| 内蒙 | 7346 | 0 | 2015-10-29 |
| 宁夏 | 7181 | 0 | 2015-10-29 |
| 国内 | 6881 | -8 | 2015-10-29 |
更多成品油价格调整最新消息相关资讯请关注南方财富网数据频道
北京7.23(京89)-?可以在适当时机推动政府定价向市场定价迈进。今日国内成品油价格调整最新消息|油价调整11月2日成品油价格天津5.76。深圳6.77;上海6.05。辽宁-5.73。北京5.54-?常柴无货停报,密度0.805。