93号汽油价格调整最新消息|11月2日今日93号汽油价格最新行情
文章摘要:其中,中央财政收入6335亿元,同比增长4.7%;十一连跌。93号汽油价格调整最新消息|11月2日今日93号汽油价格最新行情江苏5.76-。云南(昆明)5.02?普通柴油4750元/吨,密度小于0.84。
93号汽油价格调整最新消息|11月2日今日93号汽油价格最新行情,最新92/93号油最新价格,南方财富网小编为您提供最新汽油价格调整最新消息查询
| 地区 | 92号汽油报价 | 93号汽油报价 |
| 北京 | 5.96 | - |
| 上海 | 5.92 | - |
| 天津 | 5.95 | - |
| 重庆 | - | 5.90(Ⅳ) |
| 福建 | - | 5.80(Ⅳ) |
| 甘肃 | - | 5.73 |
| 广东 | 5.98(Ⅴ) | - |
| 广西 | - | 5.88 |
| 贵州 | - | 5.95 |
| 海南 | - | 7.08(Ⅳ) |
| 河北 | - | 5.81(Ⅳ) |
| 河南 | - | 5.77 |
| 湖北 | - | 5.79 |
| 湖南 | - | 5.79(Ⅳ) |
| 江苏 | 5.94(Ⅴ) | 5.76(Ⅳ) |
| 江西 | - | 5.80(Ⅳ) |
| 辽宁 | - | 5.79 |
| 内蒙古 | - | 6.98 |
| 安徽 | - | 5.81(Ⅳ) |
| 宁夏 | - | 5.74(Ⅳ) |
| 青海 | - | 5.73(Ⅳ) |
| 山东 | - | 5.80(Ⅳ) |
| 陕西 | 5.86(Ⅴ) | - |
| 山西 | - | 5.75 |
| 四川 | - | 5.87(Ⅳ) |
| 西藏 | - | 6.66 |
| 黑龙江 | - | 5.67 |
| 新疆 | - | 5.46 |
| 云南 | - | 5.97 |
| 浙江 | 5.94(Ⅴ) | 5.79(Ⅳ) |
| 吉林 | - | 5.68 |
| 深圳 | 5.98(Ⅴ) | - |
更多汽油价格调整最新消息相关资讯请关注南方财富网数据频道
西藏7.69-8.5-8.71-7.99-2014-10-10 10:43:11!山西5.65-6.04-6.52-5.46-2015-01-07 09:00:39。93号汽油价格调整最新消息|11月2日今日93号汽油价格最新行情江西5.81。广西6.14?更多汽油价格调整最新消息相关资讯请关注南方财富网数据频道。