93号汽油价格调整最新消息|11月4日今日93号油价最新行情
文章摘要:10.5S1.5V;广西6.1-6.13-6.62-5.89-2015-01-04 10:22:08。93号汽油价格调整最新消息|11月4日今日93号油价最新行情河南-6.84。新疆6.066.166.645.762015-5-30 19:28:24?4元时代。吉林5.28。国Ⅳ车用0#柴油5070元/吨,密度0.83;
93号汽油价格调整最新消息|11月4日今日93号汽油价格最新行情,最新92/93号油最新价格,南方财富网小编为您提供最新汽油价格调整最新消息查询
| 地区 | 92号汽油报价 | 93号汽油报价 |
| 北京 | 5.96 | - |
| 上海 | 5.92 | - |
| 天津 | 5.95 | - |
| 重庆 | - | 5.90(Ⅳ) |
| 福建 | - | 5.80(Ⅳ) |
| 甘肃 | - | 5.73 |
| 广东 | 5.98(Ⅴ) | - |
| 广西 | - | 5.88 |
| 贵州 | - | 5.95 |
| 海南 | - | 7.08(Ⅳ) |
| 河北 | - | 5.81(Ⅳ) |
| 河南 | - | 5.77 |
| 湖北 | - | 5.79 |
| 湖南 | - | 5.79(Ⅳ) |
| 江苏 | 5.94(Ⅴ) | 5.76(Ⅳ) |
| 江西 | - | 5.80(Ⅳ) |
| 辽宁 | - | 5.79 |
| 内蒙古 | - | 6.98 |
| 安徽 | - | 5.81(Ⅳ) |
| 宁夏 | - | 5.74(Ⅳ) |
| 青海 | - | 5.73(Ⅳ) |
| 山东 | - | 5.80(Ⅳ) |
| 陕西 | 5.86(Ⅴ) | - |
| 山西 | - | 5.75 |
| 四川 | - | 5.87(Ⅳ) |
| 西藏 | - | 6.66 |
| 黑龙江 | - | 5.67 |
| 新疆 | - | 5.46 |
| 云南 | - | 5.97 |
| 浙江 | 5.94(Ⅴ) | 5.79(Ⅳ) |
| 吉林 | - | 5.68 |
| 深圳 | 5.98(Ⅴ) | - |
更多汽油价格调整最新消息相关资讯请关注南方财富网数据频道
青海6.787.117.376.95;青海6.78-7.11-7.37-6.95-2014-10-14 14:08:20。93号汽油价格调整最新消息|11月4日今日93号油价最新行情黑龙江6.69-6.69-7.22-6.07-2014-11-04 10:21:32。湖南5.89;山西-6.29。上海6.11(沪89号)6.55(沪92号)6.96(沪95号)6.172015-6-10 8:58:18。新疆5.34;西藏-6.82。宁夏715402015-10-19。