油价调整最新消息 11月7日今日全国油价最新价格行情
文章摘要:海南6.65-7.19-7.63-5.81-2015-01-08 10:14:55!的先行者,该院在煤炭、煤层气、页岩气勘查及研究领域走在了湖南省前列,实现了省内。油价调整最新消息 11月7日今日全国油价最新价格行情7连跌。宁夏7.31-7.74-8.18-7.32-2014-11-27 16:14:24?某业内人士认为,降低资本支出20%多将是全行业的常见做法,关闭钻井平台,但是美国国内的产量依然激增。
油价调整最新消息2015年11月7日今日全国油价最新行情 2015年汽油价格调整最新消息全国油价,最新油价调整最新消息,南方财富网小编为您提供最新油价调整最新消息查询| 地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 5.48(京89号) | 5.86(京92号) | 6.24(京95号) | 5.47 | 2015-11-7 7:51:19 |
| 吉林 | 5.22 | 5.58 | 6.06 | 5.18 | 2015-11-7 7:51:19 |
| 上海 | 5.43(沪89号) | 5.82(沪92号) | 6.2(沪95号) | 5.42 | 2015-11-7 7:51:19 |
| 江苏 | 5.34 | 5.67 | 5.99 | 5.28 | 2015-11-7 7:51:19 |
| 天津 | 5.42 | 5.85 | 6.18 | 5.43 | 2015-11-7 7:51:19 |
| 江西 | 5.29 | 5.7 | 6.11 | 5.34 | 2015-11-7 7:51:19 |
| 重庆 | 5.49 | 5.8 | 6.13 | 5.39 | 2015-11-7 7:51:19 |
| 辽宁 | 6.14 | 5.69 | 6.07 | 5.23 | 2015-11-7 7:51:19 |
| 安徽 | 5.33 | 5.7 | 6.13 | 5.33 | 2015-11-7 7:51:19 |
| 内蒙古 | 6.71 | 6.88 | 7.38 | 6.83 | 2015-11-7 7:51:19 |
| 福建 | 5.31 | 5.7 | 6.09 | 5.3 | 2015-11-7 7:51:19 |
| 宁夏 | 5.32 | 5.64 | 5.96 | 5.21 | 2015-11-7 7:51:19 |
| 甘肃 | 5.28 | 5.63 | 6.01 | 5.22 | 2015-11-7 7:51:19 |
| 青海 | 5.2 | 5.6 | 6.02 | 5.19 | 2015-11-7 7:51:19 |
| 广东 | 6.49 | 5.88 | 6.37 | 5.45 | 2015-11-7 7:51:19 |
| 山东 | 5.39 | 5.8 | 5.97 | 5.4 | 2015-11-7 7:51:19 |
| 广西 | 5.39 | 5.78 | 6.24 | 5.36 | 2015-11-7 7:51:19 |
| 山西 | 5.44 | 5.69 | 6.11 | 5.32 | 2015-11-7 7:51:19 |
| 贵州 | 6.08 | 5.85 | 6.18 | 5.42 | 2015-11-7 7:51:19 |
| 陕西 | 5.43 | 5.76 | 6.09 | 5.36 | 2015-11-7 7:51:19 |
| 海南 | 6.46 | 6.98 | 7.39 | 5.53 | 2015-11-7 7:51:19 |
| 四川 | 5.41 | 5.77 | 6.22 | 5.41 | 2015-11-7 7:51:19 |
| 河北 | 5.29 | 5.71 | 6.03 | 5.3 | 2015-11-7 7:51:19 |
| 西藏 | 6.19 | 6.57 | 6.93 | 5.82 | 2015-11-7 7:51:19 |
| 河南 | 5.35 | 5.67 | 5.99 | 5.01 | 2015-11-7 7:51:19 |
| 新疆 | 5.61 | 5.56 | 5.99 | 5.14 | 2015-11-7 7:51:19 |
| 黑龙江 | 5.97 | 5.57 | 6.07 | 5.07 | 2015-11-7 7:51:19 |
| 云南 | 5.4 | 5.87 | 6.3 | 5.39 | 2015-11-7 7:51:19 |
| 湖北 | 5.35 | 5.7 | 6.15 | 5.35 | 2015-11-7 7:51:19 |
| 浙江 | 5.29 | 5.7 | 6.04 | 5.29 | 2015-11-7 7:51:19 |
| 湖南 | 6.15 | 5.69 | 6.05 | 5.36 | 2015-11-7 7:51:19 |
天津6.46-6.97-7.36-6.54-2014-10-23 13:22:45;云南7.04-7.64-8.2-7.15-2014-11-18 10:17:28。油价调整最新消息 11月7日今日全国油价最新价格行情2014年12月15日全国90号汽油价格多少钱一升。据报道,世行在近日发布的《全球经济展望》中预计,2015年油价偏软趋势将会持续!新疆油价5.95-5.92-6.38-5.52-2015-04-16 17:02:22。湖南油价6.19-6.29-6.69-6-2015-05-06 10:51:44。