0号柴油价格调整最新消息 11月9日全国0号柴油价格调整最新消息
文章摘要:大同弱粘媒Q5500A?江苏7.12-7.6-8.09-7.49-2014-10-13 10:45:56。0号柴油价格调整最新消息 11月9日全国0号柴油价格调整最新消息地 区93号汽油。油价暴跌使投资者更加担心能源公司的前景,对于能源股的展望持续恶化!从消费来看,油价下降,长远来说有利于刺激居民消费,尤其是在汽车消费拉动下的服务消费。
油价调整最新消息11月9日全国0号柴油价格调整最新消息,今日0号柴油最新价格查询,南方财富网小编为您提供最新油价调整最新消息查询| 地区 | 0号柴油报价 |
| 北京 | 5.47 |
| 上海 | 5.42 |
| 天津 | 5.43 |
| 重庆 | 5.39(Ⅳ) |
| 福建 | 5.30(Ⅳ) |
| 甘肃 | 5.22 |
| 广东 | 5.45(Ⅴ) |
| 广西 | 5.36(Ⅳ) |
| 贵州 | 5.42 |
| 海南 | 5.53(Ⅳ) |
| 河北 | 5.30(Ⅳ) |
| 河南 | 5.01(Ⅳ) |
| 湖北 | 5.35(Ⅳ) |
| 湖南 | 5.36(Ⅳ) |
| 江苏 | 5.41(Ⅴ) |
| 江西 | 5.34(Ⅳ) |
| 辽宁 | 5.23 |
| 内蒙古 | 6.83 |
| 安徽 | 5.01(Ⅳ) |
| 宁夏 | 5.21(Ⅳ) |
| 青海 | 5.19(Ⅳ) |
| 山东 | 5.29(Ⅳ) |
| 陕西 | 5.36(Ⅴ) |
| 山西 | 5.32 |
| 四川 | 5.41(Ⅳ) |
| 西藏 | 5.82 |
| 黑龙江 | 6.07(Ⅳ) |
| 新疆 | 5.14 |
| 云南 | 5.39(Ⅳ) |
| 浙江 | 5.29(Ⅳ) |
| 吉林 | 5.18 |
| 深圳 | 5.45(Ⅴ) |
更多油价调整最新消息相关资讯请关注南方财富网数据频道
报 价涨 幅报 价涨 幅报 价涨 幅报 价涨 幅?河南-6.39。0号柴油价格调整最新消息 11月9日全国0号柴油价格调整最新消息安徽5.42(Ⅳ)。公路价格:93#汽油(Ⅳ公路)6643元/吨;辽宁710502015-8-28。