成品油价格调整最新消息|油价调整11月10日国内成品油价格
文章摘要:受上述三重利好消息提振,沉寂多日的新能源车概念再度爆发;太原动力煤Q5000,A18,V17,S。成品油价格调整最新消息|油价调整11月10日国内成品油价格国际原油价格。湖南--!山西油价5.89-6.29-6.79-5.88-2015-05-05 07:51:21。山东5.36(Ⅳ)。
今日成品油价格调整最新消息|油价调整11月10日国内成品油价格,国内油价调整最新消息,南方财富网小编为您提供最新成品油价格调整最新消息查询
| 最新国内成品油价格(2015年11月10日)查询 | |||
| 市场 | 93# | 跌涨值 | 日期 |
| 北京 | 5950 | 0 | 2015-11-9 |
| 天津 | 5471 | 0 | 2015-11-9 |
| 河北 | 5233 | 42 | 2015-11-9 |
| 山西 | 5103 | 17 | 2015-11-9 |
| 山东 | 5297 | 39 | 2015-11-9 |
| 江苏 | 5256 | 0 | 2015-11-9 |
| 上海 | 5229 | 0 | 2015-11-9 |
| 浙江 | 5203 | 66 | 2015-11-9 |
| 江西 | 5500 | -11 | 2015-11-9 |
| 安徽 | 5208 | 9 | 2015-11-9 |
| 河南 | 5328 | -26 | 2015-11-9 |
| 湖北 | 5412 | 0 | 2015-11-9 |
| 湖南 | 5313 | 58 | 2015-11-9 |
| 广东 | 5279 | 6 | 2015-11-9 |
| 福建 | 5273 | 96 | 2015-11-9 |
| 云南 | 5554 | 0 | 2015-11-9 |
| 贵州 | 5584 | 17 | 2015-11-9 |
| 广西 | 5289 | 2 | 2015-11-9 |
| 海南 | 5861 | 0 | 2015-11-9 |
| 黑龙江 | 5584 | 0 | 2015-11-9 |
| 吉林 | 5659 | 0 | 2015-11-9 |
| 辽宁 | 5486 | -4 | 2015-11-9 |
| 大连 | 5298 | 0 | 2015-11-9 |
| 四川 | 5703 | 46 | 2015-11-9 |
| 重庆 | 5618 | 192 | 2015-11-9 |
| 甘肃 | 5812 | 0 | 2015-11-9 |
| 陕西 | 5083 | -2 | 2015-11-9 |
| 青海 | 5648 | 0 | 2015-11-9 |
| 新疆 | 5520 | 0 | 2015-11-9 |
| 内蒙 | 5728 | 0 | 2015-11-9 |
| 宁夏 | 5676 | 0 | 2015-11-9 |
| 国内 | 5457 | 18 | 2015-11-9 |
更多成品油价格调整最新消息相关资讯请关注南方财富网数据频道
江苏5.8-6.19-6.58-5.84-2015-01-07 09:00:39?甘肃(兰州)6.08。成品油价格调整最新消息|油价调整11月10日国内成品油价格安徽6.3。0#柴油(Ⅳ公路)4700元/吨,实际销售价4700元/吨!加氢0#柴油4550元/吨。市场93#跌涨值日期。