今日汽油价格调整最新消息:油价调整11月12日93#汽油价格最新消息
文章摘要:但俄罗斯面对石油大跌、卢布贬值,一边通过外交手段尽力化解经济危局,一边抱着中国这个大客户试图以牺牲经济利益来对抗美国和沙特,而以沙特为代表的欧佩克在制衡俄罗斯的同时,也有意通过打压油价来对抗美国页岩油气;2014年下半年以来,大家习惯了油价的。今日汽油价格调整最新消息:油价调整11月12日93#汽油价格最新消息深圳-7.03。
今日汽油价格调整最新消息:油价调整11月12日93#汽油价格最新消息价格油价行情,2015年最新92/93号汽油最新价格,南方财富网小编为您提供最新93油价调整最新消息,93油价调整最新消息价格查询| 地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 5.48(京89号) | 5.86(京92号) | 6.24(京95号) | 5.47 | 2015-11-12 6:56:07 |
| 吉林 | 5.22 | 5.58 | 6.06 | 5.18 | 2015-11-12 6:56:07 |
| 上海 | 5.43(沪89号) | 5.82(沪92号) | 6.2(沪95号) | 5.42 | 2015-11-12 6:56:07 |
| 江苏 | 5.34 | 5.67 | 5.99 | 5.28 | 2015-11-12 6:56:07 |
| 天津 | 5.42 | 5.85 | 6.18 | 5.43 | 2015-11-12 6:56:07 |
| 江西 | 5.29 | 5.7 | 6.11 | 5.34 | 2015-11-12 6:56:07 |
| 重庆 | 5.49 | 5.8 | 6.13 | 5.39 | 2015-11-12 6:56:07 |
| 辽宁 | 6.14 | 5.69 | 6.07 | 5.23 | 2015-11-12 6:56:07 |
| 安徽 | 5.33 | 5.7 | 6.13 | 5.33 | 2015-11-12 6:56:07 |
| 内蒙古 | 6.71 | 6.88 | 7.38 | 6.83 | 2015-11-12 6:56:07 |
| 福建 | 5.31 | 5.7 | 6.09 | 5.3 | 2015-11-12 6:56:07 |
| 宁夏 | 5.32 | 5.64 | 5.96 | 5.21 | 2015-11-12 6:56:07 |
| 甘肃 | 5.28 | 5.63 | 6.01 | 5.22 | 2015-11-12 6:56:07 |
| 青海 | 5.2 | 5.6 | 6.02 | 5.19 | 2015-11-12 6:56:07 |
| 广东 | 6.49 | 5.88 | 6.37 | 5.45 | 2015-11-12 6:56:07 |
| 山东 | 5.39 | 5.8 | 5.97 | 5.4 | 2015-11-12 6:56:07 |
| 广西 | 5.39 | 5.78 | 6.24 | 5.36 | 2015-11-12 6:56:07 |
| 山西 | 5.44 | 5.69 | 6.11 | 5.32 | 2015-11-12 6:56:07 |
| 贵州 | 6.08 | 5.85 | 6.18 | 5.42 | 2015-11-12 6:56:07 |
| 陕西 | 5.43 | 5.76 | 6.09 | 5.36 | 2015-11-12 6:56:07 |
| 海南 | 6.46 | 6.98 | 7.39 | 5.53 | 2015-11-12 6:56:07 |
| 四川 | 5.41 | 5.77 | 6.22 | 5.41 | 2015-11-12 6:56:07 |
| 河北 | 5.29 | 5.71 | 6.03 | 5.3 | 2015-11-12 6:56:07 |
| 西藏 | 6.19 | 6.57 | 6.93 | 5.82 | 2015-11-12 6:56:07 |
| 河南 | 5.35 | 5.67 | 5.99 | 5.01 | 2015-11-12 6:56:07 |
| 新疆 | 5.61 | 5.56 | 5.99 | 5.14 | 2015-11-12 6:56:07 |
| 黑龙江 | 5.97 | 5.57 | 6.07 | 5.07 | 2015-11-12 6:56:07 |
| 云南 | 5.4 | 5.87 | 6.3 | 5.39 | 2015-11-12 6:56:07 |
| 湖北 | 5.35 | 5.7 | 6.15 | 5.35 | 2015-11-12 6:56:07 |
| 浙江 | 5.29 | 5.7 | 6.04 | 5.29 | 2015-11-12 6:56:07 |
| 湖南 | 6.15 | 5.69 | 6.05 | 5.36 | 2015-11-12 6:56:07 |
四川7.19-7.67-8.26-7.44-2014-07-31 10:06:45;即使在本轮CPI最低点的4月份,服务价格涨幅也达到了2.7%,而当月消费品价格只上涨1.4%。今日汽油价格调整最新消息:油价调整11月12日93#汽油价格最新消息新疆6.64-7.19-7.74-6.83-2014-09-05 11:15:48。重庆7.08-!山西-5.89。宁夏-5.75。云南5.86.36.765.842015-7-23 5:18:46!目前已是月底,部分单位销售欠量出货压力凸显,为追赶进度或将进行新一轮的促销活动,国内成品油批发价格有进一步走低的可能。