0号柴油价格调整最新消息:11月12日国内油价调整最新消息
文章摘要:7月21日是本计价周期的第十个工作日,调价窗口打开;广州石化出厂价5850元/吨分类:民用气广东广州2014-07-31。0号柴油价格调整最新消息:11月12日国内油价调整最新消息陕西6.91-6.25-7.34-6.44-2014-10-28 14:50:00。地 区93号汽油!2014年12月22日93号汽油价格多少钱一升|93号汽油价格查询地 区90号汽油93号汽油97号汽油0号柴油报价时间。
0号柴油价格调整最新消息:11月12日油价调整最新消息,今日0号柴油最新价格查询,南方财富网小编为您提供最新油价调整最新消息查询| 地区 | 0号柴油报价 |
| 北京 | 5.47 |
| 上海 | 5.42 |
| 天津 | 5.43 |
| 重庆 | 5.39(Ⅳ) |
| 福建 | 5.30(Ⅳ) |
| 甘肃 | 5.22 |
| 广东 | 5.45(Ⅴ) |
| 广西 | 5.36(Ⅳ) |
| 贵州 | 5.42 |
| 海南 | 5.53(Ⅳ) |
| 河北 | 5.30(Ⅳ) |
| 河南 | 5.01(Ⅳ) |
| 湖北 | 5.35(Ⅳ) |
| 湖南 | 5.36(Ⅳ) |
| 江苏 | 5.41(Ⅴ) |
| 江西 | 5.34(Ⅳ) |
| 辽宁 | 5.23 |
| 内蒙古 | 6.83 |
| 安徽 | 5.01(Ⅳ) |
| 宁夏 | 5.21(Ⅳ) |
| 青海 | 5.19(Ⅳ) |
| 山东 | 5.29(Ⅳ) |
| 陕西 | 5.36(Ⅴ) |
| 山西 | 5.32 |
| 四川 | 5.41(Ⅳ) |
| 西藏 | 5.82 |
| 黑龙江 | 6.07(Ⅳ) |
| 新疆 | 5.14 |
| 云南 | 5.39(Ⅳ) |
| 浙江 | 5.29(Ⅳ) |
| 吉林 | 5.18 |
| 深圳 | 5.45(Ⅴ) |
更多油价调整最新消息相关资讯请关注南方财富网数据频道
内蒙古6.81-6.98-7.48-6.93-2014-09-05 11:15:48!湖南7.23-6.95-7.39-6.94-2014-10-27 12:24:06。0号柴油价格调整最新消息:11月12日国内油价调整最新消息重庆6.4。湖南-6.39;江苏6.27(Ⅴ)6.09(Ⅳ)。