今日汽油价格调整最新消息:油价调整11月26日93#汽油价格最新消息
文章摘要:其实,早在2009年,美国、欧盟和墨西哥针对中国就铝土、焦炭、黄磷、萤石、镁、锰、金属硅、碳化硅和锌九种原材料出口实施配额及出口关税的做法,向WTO提起诉讼时(以下简称!西藏7.69-8.5-8.71-7.99-2014-11-17 10:16:36。今日汽油价格调整最新消息:油价调整11月26日93#汽油价格最新消息深圳8.26-6.79-7.35-6.51-2014-11-27 16:14:24。
今日汽油价格调整最新消息:油价调整11月26日93#汽油价格最新消息价格油价行情,2015年最新92/93号汽油最新价格,南方财富网小编为您提供最新93油价调整最新消息,93油价调整最新消息价格查询| 地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 5.42(京89号) | 5.79(京92号) | 6.16(京95号) | 5.41 | 2015-11-26 6:30:44 |
| 吉林 | 5.16 | 5.51 | 5.98 | 5.11 | 2015-11-26 6:30:44 |
| 上海 | 5.37(沪89号) | 5.76(沪92号) | 6.13(沪95号) | 5.35 | 2015-11-26 6:30:44 |
| 江苏 | 5.28 | 5.6 | 5.91 | 4.89 | 2015-11-26 6:30:44 |
| 天津 | 5.36 | 5.78 | 6.1 | 5.36 | 2015-11-26 6:30:44 |
| 江西 | 5.22 | 5.63 | 6.04 | 5.27 | 2015-11-26 6:30:44 |
| 重庆 | 5.42 | 5.74 | 5.82 | 5.32 | 2015-11-26 6:30:44 |
| 辽宁 | 6.07 | 5.63 | 6 | 5.16 | 2015-11-26 6:30:44 |
| 安徽 | 5.27 | 5.64 | 6.06 | 4.94 | 2015-11-26 6:30:44 |
| 内蒙古 | 6.64 | 6.81 | 7.31 | 6.76 | 2015-11-26 6:30:44 |
| 福建 | 5.24 | 5.63 | 6.02 | 5.24 | 2015-11-26 6:30:44 |
| 宁夏 | 5.26 | 5.57 | 5.89 | 5.14 | 2015-11-26 6:30:44 |
| 甘肃 | 5.21 | 5.56 | 5.94 | 5.15 | 2015-11-26 6:30:44 |
| 青海 | 5.13 | 5.53 | 5.95 | 5.12 | 2015-11-26 6:30:44 |
| 广东 | 6.42 | 5.81 | 6.3 | 5.38 | 2015-11-26 6:30:44 |
| 山东 | 5.24 | 5.63 | 5.79 | 5.22 | 2015-11-26 6:30:44 |
| 广西 | 5.32 | 5.71 | 6.17 | 5.29 | 2015-11-26 6:30:44 |
| 山西 | 5.37 | 5.62 | 6.07 | 5.29 | 2015-11-26 6:30:44 |
| 贵州 | 6.01 | 5.78 | 6.11 | 5.35 | 2015-11-26 6:30:44 |
| 陕西 | 5.36 | 5.69 | 6.02 | 5.29 | 2015-11-26 6:30:44 |
| 海南 | 6.39 | 6.91 | 7.32 | 5.46 | 2015-11-26 6:30:44 |
| 四川 | 5.35 | 5.71 | 6.15 | 5.34 | 2015-11-26 6:30:44 |
| 河北 | 5.23 | 5.64 | 5.96 | 5.23 | 2015-11-26 6:30:44 |
| 西藏 | 6.13 | 6.5 | 6.86 | 5.76 | 2015-11-26 6:30:44 |
| 河南 | 5.29 | 5.61 | 5.92 | 5.26 | 2015-11-26 6:30:44 |
| 新疆 | 5.61 | 5.56 | 5.99 | 5.14 | 2015-11-26 6:30:44 |
| 黑龙江 | 5.97 | 5.6 | 6.1 | 5.07 | 2015-11-26 6:30:44 |
| 云南 | 5.34 | 5.8 | 6.22 | 5.32 | 2015-11-26 6:30:44 |
| 湖北 | 5.3 | 5.65 | 6.05 | 5.3 | 2015-11-26 6:30:44 |
| 浙江 | 5.22 | 5.63 | 5.97 | 5.23 | 2015-11-26 6:30:44 |
| 湖南 | 6.08 | 5.62 | 5.98 | 5.29 | 2015-11-26 6:30:44 |
更多汽油价格调整最新消息相关资讯请关注南方财富网数据频道
重庆6.56-6.57-7.08-6.62-2015-01-08 10:04:57!(南方财富网数据频道)。今日汽油价格调整最新消息:油价调整11月26日93#汽油价格最新消息新疆-6.18。0号柴油价格调整最新消息7月27日全国0号柴油最新价格行情,今日0号柴油最新价格查询,南方财富网小编为您提供最新0号柴油最新价格查询地区0号柴油报价?