油价调整最新消息:今日汽油价格2月12日全国油价调整最新消息
文章摘要:江苏7.12-7.6-8.09-7.49-2014-10-13 10:45:56?陕西(西安)5.98。油价调整最新消息:今日汽油价格2月12日全国油价调整最新消息今日原油价格最新走势图|2015年8月10日原油价格走势图分析,最新原油价格实时走势,南方财富网小编为您提供最新原油价格走势图查询2015年8月10日原油价格实时走势分析。福建5.245.636.025.242015-12-1 8:31:02;
油价调整最新消息:今日汽油价格2月12日全国油价调整最新消息 2016年汽油价格调整最新消息全国油价,最新油价调整最新消息,南方财富网小编为您提供最新油价调整最新消息查询
| 地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 5.2(京89号) | 5.56(京92号) | 5.92(京95号) | 5.17 | 2016-2-12 11:48:28 | 
| 吉林 | 5.02 | 5.36 | 5.86 | 4.92 | 2016-2-12 11:48:28 | 
| 上海 | 5.16(沪89号) | 5.53(沪92号) | 5.88(沪95号) | 5.11 | 2016-2-12 11:48:28 | 
| 江苏 | 5.19 | 5.54 | 5.9 | 5.11 | 2016-2-12 11:48:28 | 
| 天津 | 5.14 | 5.55 | 5.86 | 5.13 | 2016-2-12 11:48:28 | 
| 江西 | 5.02 | 5.4 | 5.8 | 5.04 | 2016-2-12 11:48:28 | 
| 重庆 | 5.21 | 5.51 | 5.82 | 5.09 | 2016-2-12 11:48:28 | 
| 辽宁 | 5.86 | 5.4 | 5.75 | 4.92 | 2016-2-12 11:48:28 | 
| 安徽 | 5.06 | 5.41 | 5.83 | 4.71 | 2016-2-12 11:48:28 | 
| 内蒙古 | 6.53 | 6.81 | 7.31 | 6.76 | 2016-2-12 11:48:28 | 
| 福建 | 5.16 | 5.54 | 5.92 | 5.14 | 2016-2-12 11:48:28 | 
| 宁夏 | 5.04 | 5.35 | 5.65 | 4.91 | 2016-2-12 11:48:28 | 
| 甘肃 | 5 | 5.33 | 5.7 | 4.92 | 2016-2-12 11:48:28 | 
| 青海 | 5.05 | 5.38 | 5.76 | 4.95 | 2016-2-12 11:48:28 | 
| 广东 | 6.2 | 5.58 | 6.05 | 5.15 | 2016-2-12 11:48:28 | 
| 山东 | 5.15 | 5.54 | 5.94 | 5.13 | 2016-2-12 11:48:28 | 
| 广西 | 5.11 | 5.48 | 5.92 | 5.06 | 2016-2-12 11:48:28 | 
| 山西 | 5.16 | 5.4 | 5.83 | 4.73 | 2016-2-12 11:48:28 | 
| 贵州 | 5.8 | 5.55 | 5.86 | 5.11 | 2016-2-12 11:48:28 | 
| 陕西 | 5.16 | 5.47 | 5.78 | 5.05 | 2016-2-12 11:48:28 | 
| 海南 | 6.19 | 6.68 | 7.08 | 5.22 | 2016-2-12 11:48:28 | 
| 四川 | 5.14 | 5.48 | 5.91 | 5.11 | 2016-2-12 11:48:28 | 
| 河北 | 5.14 | 5.55 | 5.86 | 5.13 | 2016-2-12 11:48:28 | 
| 西藏 | 5.92 | 6.28 | 6.63 | 5.53 | 2016-2-12 11:48:28 | 
| 河南 | 5.08 | 5.38 | 5.68 | 5.02 | 2016-2-12 11:48:28 | 
| 新疆 | 5.4 | 5.3 | 5.74 | 4.86 | 2016-2-12 11:48:28 | 
| 黑龙江 | 5.76 | 5.46 | 5.89 | 4.83 | 2016-2-12 11:48:28 | 
| 云南 | 5.13 | 5.57 | 5.98 | 5.09 | 2016-2-12 11:48:28 | 
| 湖北 | 5.1 | 5.4 | 5.8 | 5.05 | 2016-2-12 11:48:28 | 
| 浙江 | 5.14 | 5.54 | 5.9 | 5.13 | 2016-2-12 11:48:28 | 
| 湖南 | 5.86 | 5.4 | 5.74 | 5.06 | 2016-2-12 11:48:28 | 
更多油价调整最新消息相关资讯请关注南方财富网数据频道
上海(国IV)6.42(沪89)-6.73(沪92)-7.16(沪95)-6.62-2014-11-26 10:37:54?对投资者们而言,更合适的问题是能否推动或损及经济增长,而是谁输谁赢。油价调整最新消息:今日汽油价格2月12日全国油价调整最新消息云南(昆明)6.13。宁夏566402015-8-28?国内汽油价格调整最新消息:油价调整9月15日汽油柴油市场价格统计分析 南方财富网小编为您提供最新成品油价格调整最新消息查询。