汽油油价调整最新消息,4月30日全国汽油价格最新消息价格调整
文章摘要:西藏5100矿泉水300ml的瓶装水平均价格至少在7元以上,比中石化的上述矿泉水每瓶贵了5元以上?吴王之争。汽油油价调整最新消息北京国联能源产业投资基金(有限合伙)(代表工行、农行、建行、长江养老等出资者)出资240亿元,占20%,合资期限20年。4月30日全国汽油价格最新消息价格调整黑龙江(哈尔滨)5.91!
汽油油价调整最新消息,4月30日全国汽油价格最新消息价格调整,最新油价调整最新消息,南方财富网小编为您提供最新油价调整最新消息查询
| 地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 价格时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | ||
| 北京油价 | 6.05(京89) | - | 6.46(京92) | - | 6.88(京95) | - | 6.11 | - | 2015-04-30 08:50:18 |
| 上海油价 | 6.33(沪89) | - | 6.43(沪92) | - | 6.84(沪95) | - | 6.05 | - | 2015-04-30 08:50:18 |
| 天津油价 | 5.98 | - | 6.45 | - | 6.82 | - | 6.07 | - | 2015-04-30 08:50:18 |
| 重庆油价 | 6.3 | - | 6.4 | - | 6.77 | - | 6.68 | - | 2015-04-30 08:50:18 |
| 福建油价 | 6.2 | - | 6.3 | - | 6.73 | - | 5.94 | - | 2015-04-30 08:50:18 |
| 甘肃油价 | 6.13 | - | 6.23 | - | 6.65 | - | 5.85 | - | 2015-04-30 08:50:18 |
| 广东油价 | 6.39 | - | 6.49 | - | 7.03 | - | 6.09 | - | 2015-04-30 08:50:18 |
| 广西油价 | 5.64 | - | 6.05 | - | 6.53 | - | 5.65 | - | 2015-04-30 08:50:18 |
| 贵州油价 | 6.35 | - | 6.45 | - | 6.82 | - | 6.05 | - | 2015-04-30 08:50:18 |
| 海南油价 | 6.88 | - | 7.44 | - | 7.9 | - | 6.02 | - | 2015-04-30 08:50:18 |
| 河北油价 | 5.86 | - | 6.32 | - | 6.67 | - | 5.93 | - | 2015-04-30 08:50:18 |
| 河南油价 | 5.92 | - | 6.27 | - | 6.63 | - | 5.97 | - | 2015-04-30 08:50:18 |
| 湖北油价 | 5.7 | - | 6.05 | - | 6.5 | - | 5.75 | - | 2015-04-30 08:50:18 |
| 湖南油价 | 6.19 | - | 6.29 | - | 6.69 | - | 6 | - | 2015-04-30 08:50:18 |
| 吉林油价 | 6.1 | - | 6.2 | - | 6.75 | - | 5.82 | - | 2015-04-30 08:50:18 |
| 江苏油价 | 5.91 | - | 6.26 | - | 6.62 | - | 5.91 | - | 2015-04-30 08:50:18 |
| 江西油价 | 6.2 | - | 6.3 | - | 6.76 | - | 5.66 | - | 2015-04-30 08:50:18 |
| 辽宁油价 | 5.86 | - | 6.3 | - | 6.46 | - | 5.61 | - | 2015-04-30 08:50:18 |
| 内蒙古油价 | 6.81 | - | 6.98 | - | 7.48 | - | 6.93 | - | 2015-04-30 08:50:18 |
| 安徽油价 | 5.9 | - | 6.3 | - | 6.68 | - | 5.65 | - | 2015-04-30 08:50:18 |
| 宁夏油价 | 5.75 | - | 5.91 | - | 6.24 | - | 5.19 | - | 2015-04-30 08:50:18 |
| 青海油价 | 5.85 | - | 6.23 | - | 6.68 | - | 5.84 | - | 2015-04-30 08:50:18 |
| 山东油价 | 5.86 | - | 6.31 | - | 6.77 | - | 5.93 | - | 2015-04-30 08:50:18 |
| 陕西油价 | 6.08 | - | 6.44 | - | 6.8 | - | 6.15 | - | 2015-04-30 08:50:18 |
| 山西油价 | 5.89 | - | 6.29 | - | 6.79 | - | 5.88 | - | 2015-04-30 08:50:18 |
| 四川油价 | 5.97 | - | 6.37 | - | 6.86 | - | 6.04 | - | 2015-04-30 08:50:18 |
| 西藏油价 | 7.69 | - | 8.61 | - | 8.71 | - | 7.86 | - | 2015-04-30 08:50:18 |
| 黑龙江油价 | 6.2 | - | 6.3 | - | 6.8 | - | 5.71 | - | 2015-04-30 08:50:18 |
| 新疆油价 | 6.06 | - | 6.16 | - | 6.64 | - | 5.76 | - | 2015-04-30 08:50:18 |
| 云南油价 | 5.74 | - | 6.23 | - | 6.69 | - | 5.78 | - | 2015-04-30 08:50:18 |
| 浙江油价 | 5.85 | - | 6.3 | - | 6.68 | - | 5.93 | - | 2015-04-30 08:50:18 |
| 深圳油价 | 6.39 | - | 6.49 | - | 7.03 | - | 6.09 | - | 2015-04-30 08:50:14 |
更多油价今日调整最新价格2015相关资讯请关注南方财富网数据频道
校长达瓦扎西对于通电一年来的改变格外满意?阳泉瘦煤喷吹煤Q6500S<1A10-11V11HGI。汽油油价调整最新消息9月29日下午,国家发展改革委发出通知,决定将汽柴油价格每吨分别降低100元和95元,这标志着国内成品油价格迎来史无前例的首次。4月30日全国汽油价格最新消息价格调整浙江6.25-6.75-7.16-6.33-2014-11-04 10:21:32?